Turnaj 2. 7. 2020 – Golf Mladá Boleslav

18jamkové hřiště, které bylo znormováno v červnu 2007, pochází z dílny společnosti Golfer a je koncipováno tak, aby mělo z mistrovských odpališť vysokou sportovní hodnotu. Hra ze zbývajících odpališť svojí obtížností odpovídá výkonnosti ostatních kategorií. Areál Golf Mladá Boleslav se svým mistrovským hřištěm SAND MARTIN´S HOLES se golfové veřejnosti otevřel 6. srpna 2007.

Nezaměnitelnými znaky areálu jsou stolová hora uprostřed areálu, poskytující výhled na všechny odpaliště i greeny a dvě velké vodní plochy, hnízdiště břehule říční (Sand Martin), která dala celé osmnáctce i své jméno.


Stránky hřiště: golfmladaboleslav.cz

8:00 registrace hráčů, snídaně

9:45 zahájení turnaje

10:00 cannon start


vložené soutěže:

nearest to pin

longest drive


15:00 raut

16:30 vyhlášení výsledků

Kvalitní ubytování poskytuje Hotel Sand Martin, který je umístěný přímo u spektakulárního ostrovního greenu osmnácté jamky, tel. 326 214 444, e-mail reservations@hotelsandmartin.cz, web www.hotelsandmartin.cz.
Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 10.5 10.3 37 25
2 PILIP Pavel RGCML 9.5 9.4 35 22
3 HOZÁK Dušan CESGK 8.7 8.7 35 20
4 OTÝPKA Kryštof GCKVA 9.7 9.7 33 19
5 SYNÁČEK Zdeněk GCHOS 6.1 6.5 33 18
6 OTÝPKA Martin CMR 11.6 11.6 32 17
7 VESELSKÝ Štěpán GCBBS 7 7 32 16
8 PŘEČEK Pavel LGCPY 8.6 9.1 32 15
9 KOBZA Přemysl GRGGC 8.3 8.3 8 14
10 VLČEK Josef GCGRA 7.1 7.1 30 13
11 NOVÁK Vladimír LGCPY 10.5 10.5 30 12
12 GROF Roman GCKUH 9.4 9.4 29 11
13 PROCHÁZKA Milan GCSBO 9.8 9.8 28 10
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 VRÁNEK Martin GCHOS 20.3 19.7 41 25
2 HORKÝ Jiří GCHOS 13.2 12.5 40 22
3 SVOBODA Miloš KGCMA 12.1 11.5 40 20
4 MILER Vlastimil GKBOT 23.9 23 40 19
5 JIROVSKÝ Miloš LGCPY 20.8 20.7 39 18
6 MÍŠENSKÝ Martin GCMAP 20.9 20.3 38 17
7 KŘENEK Martin GCHOS 19.2 18.7 37 16
8 SVATUŠKA Marek CESGK 17.9 17.9 37 15
9 KOBZOVÁ Marcela GRGGC 12.2 12.3 36 14
10 SMETANA Zdeněk GCHOS 14.5 14.4 36 13
11 ŠNOUR Karel GKCHP 23.9 23.2 36 12
12 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 14.2 14.1 35 11
13 MRÁZEK Libor GCKVA 17.1 17.3 35 10
14 BUDZANOWSKI Andrzej GKBZA 12.8 12.7 35 9
15 KOROL Jiří GCPAR 13.7 13.4 34 8
16 STOJAR Jiří PGCOV 15.9 15.9 34 7
17 ČERNOCH Oldřich BENAG 16.6 16.9 33 6
18 MOTTL Milan GCKVA 13 13.5 33 5
19 VĚTROVCOVÁ Vilma GCBER 17.7 18.3 33 4
20 MATYÁŠ Jakub GCHRD 23.6 23.4 32 3
21 ŘÍHA Michal CESGK 12.6 12.7 32 2
22 BRAŠNA Antonín GRGGC 19.7 19.7 31 1
23 BOŠEK Jiří GRGGC 17.4 17.8 31 0
24 ZAPLETAL Zdeněk GCBBR 21.8 21.8 31 0
25 VĚTROVEC Zdeněk GCBER 13.6 13.6 31 0
26 JOHN Jiří CESGK 13.6 13.6 30 0
27 HRÁDEK Zbyněk VALGK 20.7 20.8 30 0
28 MAJER Josef GCHOR 12.5 12.5 29 0
29 HOFMAN Martin GCBER 22.6 22.6 26 0
30 KANTŮREK Ivan GCHOD 23 23 21 0
31 BODO Petr GRGGC 22.5 22.5 18 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 SCHREIBER Pavel GCKVA 26.9 26 40 25
2 ZAPLETALOVÁ Iva LGCPY 29.6 29 38 22
3 VOJÁČKOVÁ Libuše GCPRH 26.4 26.2 36 20
4 KSANDROVÁ Kateřina GKCBR 27.5 27.4 34 19
5 ŠMÍROVÁ Simona CESGK 26.8 26.8 34 18
6 VOPATOVÁ Radka GCHOS 27.8 27.8 34 17
7 SLEZÁČEK Jan CESGK 25.1 26.1 31 16
8 CHÁRA Štěpán GCHOD 28.5 28.5 29 15
9 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 24.7 25.1 28 14
10 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 28.4 28.4 27 13
11 KOŽELUHOVÁ Romana GRGGC 29.7 30.3 26 12
12 MRÁZKOVÁ Renata GCKVA 33.1 33.1 26 11
13 KOTRUS Jozef GCBBS 24.8 25.1 25 10
14 TREMLOVÁ Jitka GCNBY 26.7 26.8 25 9
15 NÁVRAT Vít PGCOV 32.1 32.1 25 8
16 MILEROVÁ Ludmila GKBOT 25.2 25.2 19 7
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 PROCHÁZKOVÁ Petra CESGK 36.4 36.4 49 25
2 PŘEČKOVÁ Kristina LGCPY 39.8 36.1 48 22
3 NÁVRATOVÁ Dagmar PGCOV 46.2 46.2 33 20
4 ŠTĚPÁN Rostislav CESGK 39.7 39.7 24 19
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.