Turnaj 6. 8. 2020 – Golf & Spa Resort Konopiště

Mistrovské 18jamkové hřiště má  par 72 a délku 6.484 metrů z černých (profesionálních) odpališť. Ve spolupráci s evropskou PGA tak vzniklo hřiště citlivě zasazené do mírně zvlněné krajiny, se zajímavým lesním úsekem, množstvím bunkerů a vodních překážek a především s velmi kvalitními, rozlehlými a nádherně modelovanými greeny. Jméno hřiště "Radecký" je odvozeno od jednoho z původních vlastníků panství, slavném maršálovi z napoleonských válek - Václavu Radeckém z Radče.


Na tomto hřišti je umožněna hra pouze s platným HCP, tedy minimálně 54.

8:00 registrace hráčů, snídaně

9:45 zahájení turnaje

10:00 cannon start


vložené soutěže:

nearest to pin

longest drive


15:00 raut

16:30 vyhlášení výsledků

Hotel s celoročním provozem se nachází přímo v srdci areálu Golf Resort Konopiště. V osmnácti budovách nabízí 135 luxusních dvoulůžkových pokojů. Na vyžádání je možno pokoje dovybavit přistýlkami. Domácí mazlíčci vítáni. Mapka areálu k nahlédnutí zde.

Přijeďte si užít golf a nádhernou okolní přírodu. Vychutnejte si příjemné probuzení uprostřed zeleně, ochutnejte delikatesy naší kuchyně, prostě přijeďte relaxovat. Mimo vlastní golfový resort je možno provozovat cyklistiku, objednat si let balónem, případně navštívit nádherný Zámek Konopiště či Jemniště. Zabezpečíme i výlet do Prahy.

Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 GROF Roman GCKUH 8.6 7.6 43 25
2 KURFÜRST Marcel GCKVA 7.6 6.8 41 22
3 TEJKL Richard GCNVR 4.2 4 36 20
4 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 10.3 10.3 35 19
5 VESELSKÝ Štěpán GCBBS 7 7.3 35 18
6 BOUČEK ST. Miroslav PRAGK 10.3 10.1 33 17
7 OTÝPKA Kryštof GCKVA 9.7 9.8 33 16
8 MAJER Josef GCHOR 10.9 11.7 30 15
9 BERÁNEK Jiří GCPAR 9.7 9.7 30 14
10 SVOBODA Miloš KGCMA 11.9 11.9 30 13
11 SOJKOVÁ Lenka GKLIS 11.2 11.2 29 12
12 ČÍŽEK Jiří GCHOS 7.8 7.8 29 11
13 BERÁNEK Martin GCKUH 9.7 9.7 28 10
14 OTÝPKA Martin CMR 10.8 10.8 24 9
15 NOVÁK Vladimír LGCPY 10.5 10.8 19 8
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 MILAS Petr GCKON 19.5 18.6 43 25
2 ŠNOUR Karel GKCHP 22.6 21.8 43 22
3 MRÁZEK Libor GCKVA 18 17.2 41 20
4 STANĚK Aleš GCMUP 19.7 18.8 41 19
5 JELÍNEK Jan GCEGL 16.5 15.8 40 18
6 LISNER Stanislav PGCGC 12.9 12.7 40 17
7 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 13.6 13.2 40 16
8 HLADKÁ Kamila GCKON 18 17.4 39 15
9 STAŇKOVÁ Zuzana GCMUP 17.5 16.9 39 14
10 ČERNOCH Oldřich BENAG 16.9 16.4 38 13
11 VRBA Jiří GCLIB 14.9 14.5 38 12
12 VĚTROVEC Zdeněk GCBER 13.6 13.7 38 11
13 VOLNÁ Danuše GCOSE 16.7 16.2 38 10
14 CHIZZOLA Jitka GCLIB 13.1 12.5 38 9
15 BODO Petr GRGGC 22.8 22.4 38 8
16 BLAŽEK Tomáš GCSTR 14.7 14.6 35 7
17 KOSTKA Robert GCHOS 15.3 15.6 35 6
18 SVATUŠKA Marek CESGK 17.5 17.5 35 5
19 BRAŠNA Antonín GRGGC 20.2 20.1 35 4
20 VĚTROVCOVÁ Vilma GCBER 18.2 18.4 35 3
21 MOTTL Milan GCKVA 13.4 13.3 35 2
22 KRONUS Roman GCHOS 19.4 19.9 33 1
23 SLABÝ Pavel GCKON 22.8 22.8 32 0
24 TOPINKA Petr LGCPY 14.4 14.4 32 0
25 SMETANA Zdeněk GCHOS 14.4 14.5 32 0
26 FADRHONS Martin GCKYN 17.5 17.5 31 0
27 JIROVSKÝ Miloš LGCPY 22.4 23.2 30 0
28 KATOLICKÝ Pavel LGCPY 12.7 12.7 29 0
29 JOHN Jiří CESGK 13.6 13.6 29 0
30 FRÁNA Jan CESGK 17.9 18 28 0
31 KŘENEK Martin GCHOS 19.6 19.6 27 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 SCHREIBER Pavel GCKVA 27.1 26.2 42 25
2 DŽUPINKOVÁ Milada LGCPY 25.8 24.7 42 22
3 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 27 27 40 20
4 MILEROVÁ Ludmila GKBOT 25.2 24.9 40 19
5 JEŽEK Lubomír LGCPY 28.2 27.6 39 18
6 KSANDROVÁ Kateřina GKCBR 27.3 26.6 39 17
7 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 29.2 28.9 37 16
8 RYS Libor CESGK 25.7 25.8 35 15
9 SLEZÁČEK Jan CESGK 27.1 26.4 35 14
10 KOŽELUHOVÁ Romana GRGGC 29.9 29.8 34 13
11 HRUBÝ Ondřej CESGK 31.3 30.9 33 12
12 REIBL Zdeněk GKCEE 29.3 29.2 33 11
13 MRÁZKOVÁ Renata GCKVA 33.1 33.1 30 10
14 SMRČINA Jindřich GCSBO 26.5 26.5 30 9
15 ŠMÍROVÁ Simona CESGK 26.8 26.9 30 8
16 TREMLOVÁ Jitka GCNBY 27 27.1 30 7
17 LEVORA Vojtěch GCALF 28 28 27 6
18 HORSKÝ Pavel CESGK 28.5 30.4 26 5
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 MLEJNEK Filip LGCPY 54 41.4 48 25
2 ŠNOUROVÁ Jitka GKCHP 50.3 39.3 46 22
3 GROFOVÁ Radka GCKUH 54 48.7 40 20
4 FRÁNOVÁ Jana CESGK 52.7 50.7 38 19
5 ŠTĚPÁN Rostislav CESGK 39.7 39.3 38 18
6 LEVOROVÁ Dana GCALF 44.1 44.1 34 17
7 KRONUSOVÁ Jana GCHOS 43.9 43.9 28 16
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.