Turnaj 20. 7. 2018 – Golf Resort Karlštejn

Prvních osmnáct jamek golfového hřiště bylo slavnostně otevřeno v roce 1993. Návrh pochází z dílny kanadských golfových architektů Lese Furbera a Jima Eremka. Jména těchto architektů jsou podepsána již pod 70-ti golfovými hřišti po celém světě. Mezi nejznámější patří „Valderama“ ve Španělsku nebo „Varadero“ na Kubě. Díky citlivému přístupu k začlenění golfového hřiště do malebné krajiny, kde tvoří romantickou kulisu majestátný hrad českých králů Karlštejn, vzniklo jedinečné dílo. Členitost terénu, přírodní rokle, dvě jezera a řada pískových překážek vytvářejí velmi atraktivní prostředí, které uspokojí i nejnáročnějšího hráče. 

8:00 registrace hráčů, snídaně

9:45 zahájení turnaje

10:00 cannon start


vložené soutěže:

nearest to pin

longest drive


15:00 raut

16:30 vyhlášení výsledků


Resort ubytování nenabízí, ale je možné využít služeb hotelů a penzionů v blízkém okolí, například ve tříhvězdičkovém Penzionu Karlštejn - Vinice, ze kterého se Vám naskytne jedinečný výhled na hrad Karlštejn, se můžete ubytovat v 5 útulných a pohodlně vybavených dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s celkovou kapacitou 13 lůžek.Pro Váš osobní automobil je u penzionu připraveno vlastní parkoviště.


Kontakt:

 +420 311 600 900

 info@penzionkarlstejn.cz


Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 BERAN Aleš GRGGC 5.1 4.3 40 25
2 BURKERT Viktor st. BERGC 10.8 10.6 37 22
3 SUCHAN Petr PGCGC 11 11 36 20
4 HÁJEK David MTHGC 9.2 9.3 33 19
5 VLČEK Josef GCGRA 8 8.1 33 18
6 KOSINA Jan BERGC 8.2 8.3 33 17
7 MARKUZZI Jiří RGCML 4.8 4.9 32 16
8 NOVÁK Vladimír LGCPY 11.1 11.2 32 15
9 HORÁČEK Petr GCSTR 2.3 2.4 32 14
10 LAUBE JUN. Karel GCPRH 8.6 8.7 31 13
11 BABOR Jiří MTHGC 7.3 7.4 31 12
12 HORÁK Miroslav GCKVA 9 9.1 30 11
13 PŘEČEK Pavel LGCPY 8.1 8.2 30 10
14 MATĚJŮ Radek GCKUH 7.5 7.6 29 9
15 LAUBE Karel GCPRH 10.7 10.8 28 8
16 POLAVKA Zdeněk GKLIS 5.1 5.2 27 7
17 DUŠEK Tomáš GRGGC 7.7 7.8 27 6
18 ČÍŽEK Jiří GCHOS 6.8 6.9 26 5
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 BERÁNEK Tomáš II LGCPY 22.5 19.7 43 25
2 KOMÁREK Libor GCHOS 18.3 18 37 22
3 ROSARIO Harold Anthony GKCBR 20.6 20.6 36 20
4 JOHN Jiří CESGK 13.8 13.8 36 19
5 ČERNÝ David LGCPY 22.5 22.5 36 18
6 SCHREIBER Pavel GCKVA 20.9 20.9 35 17
7 MANA Vladimír LGCPY 15.9 15.9 35 16
8 HAIS Jan PRZGK 14.9 14.9 35 15
9 BERÁNEK Martin GCKUH 12.9 12.9 34 14
10 SVOBODA Miloš KGCMA 12.2 12.2 34 13
11 ŘÍHA Michal CESGK 12.7 12.7 34 12
12 PŘIBYL Robert GKDDV 13.3 13.3 33 11
13 VRÁNEK Martin GCHOS 21.4 21.4 33 10
14 KOTÚČOVÁ Martina PANGC 16.1 16.1 33 9
15 ŠÁLEK František GCHOR 13.4 13.4 33 8
16 VĚTROVEC Zdeněk GCBER 12.1 12.1 33 7
17 VĚTROVCOVÁ Martina GCBER 21.1 21.1 32 6
18 DŽUPINKOVÁ Milada LGCPY 23.6 23.6 32 5
19 HRÁDEK Zbyněk VALGK 19.2 19.2 32 4
20 VĚTROVCOVÁ Vilma GCBER 16.8 16.9 32 3
21 VODIČKA Jiří GCMUP 11.8 11.9 31 2
22 FRÁNA Jan CESGK 15.1 15.2 31 1
23 KUCHAŘ Adam GCJES 18.4 18.5 31 0
24 HORÁK Břetislav GCMAP 17.6 17.7 30 0
25 GOTTLIEBOVÁ Iva GCMST 22.3 22.4 30 0
26 BÖHMOVÁ Kateřina GCHOS 15.1 15.2 29 0
27 MAJEROVÁ Hana GCHOR 19.6 19.7 29 0
28 PLAJNER Jiří GCKVA 15 15.1 29 0
29 PRAŽÁK Tomáš GCKAR 17.3 17.4 29 0
30 RAK Zdeněk GRCKV 16.1 16.2 28 0
31 KANTŮREK Ivan GCHOD 23.6 23.7 28 0
32 POPOVÁ Elena PRZGK 22.5 22.6 28 0
33 NĚMCOVÁ Pavla CESGK 17 17.1 28 0
34 ZAPLETAL Jan SOGCC 14.3 14.4 27 0
35 TOPINKA Petr LGCPY 12.9 13 27 0
36 MATYÁŠ Jakub GCHRD 20 20.1 26 0
37 MAJER Josef GCHOR 13.5 13.6 26 0
38 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 19.2 19.3 26 0
39 CETL Alexandr KGCMA 21.5 21.6 25 0
40 BRAŠNA Antonín GRGGC 16.1 16.2 25 0
41 STOJAR Jiří PGCOV 12.9 13 25 0
42 MOTTL Milan GCKVA 12.6 12.7 25 0
43 FOUBÍK Jan GCTUL 15.5 15.6 25 0
44 BERÁNEK III Tomáš CESGK 19.3 19.4 24 0
45 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 23.5 23.6 24 0
46 CHYTRÝ Filip CESGK 15 15.1 24 0
47 TREMLOVÁ Jitka GCNBY 23.9 24 24 0
48 PŘÍKOP Miroslav PRZGK 22.4 22.5 23 0
49 BESSER Jiří BERGC 18.2 18.3 20 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 MARKOVIĆ Igor CESGK 36 34 40 25
2 LACINA Markéta GCKAR 34.5 33 39 22
3 DVOŘÁK Jan GCHOS 32.5 32 37 20
4 ROZMAJZL Jan GKLIS 29.7 29.2 37 19
5 ČESNEKOVÁ Martina BENAG 27.6 27.6 36 18
6 KALIBA Jindřich GCPRH 27.4 27.4 34 17
7 MEJSTŘÍK Roman GKCEE 36 36 34 16
8 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 24.1 24.1 33 15
9 PANEC Zdeněk GCHOD 25.2 25.2 32 14
10 SERBOUSEK Oskar GCHKR 34.6 34.6 31 13
11 BOROVIČKA Pavel GCMBM 26.1 26.2 29 12
12 ZÁMEČNÍKOVÁ Klára GCHKR 36 36 22 11
13 VESELÝ Petr II LGCPY 24.5 24.6 18 10
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 STREBLOV Pavel GCHOS 54 44 46 25
2 ŽÁK Veronika LGCPY 54 51 39 22
3 MAŤO Michal GCBBS 52 50 38 20
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.