Turnaj 11. 9. 2019 – Greensgate Golf & Leisure Resort

Greensgate Golf & Leisure Resort byl vybudován v letech 2003 a 2004 na severovýchodním okraji Plzně u obce Dýšina. Jeho chloubou je technicky náročné 18jamkové hřiště, které leží v moři zeleně, březových a olšových hájků lemovaných řekou Klabavou a nádherným Ejpovickým jezerem. Hřiště se pyšní několika oceněními časopisu Golf Digest – jedenáctá ostrovní jamka byla vyhlášena několikrát nejlepší jamkou roku v ČR, Dýšina získala taky ocenění pro nejlepší hřiště roku a nejlepší restauraci.


Stránky hřiště: http://www.greensgate.cz/


8:00 registrace hráčů, snídaně

9:45 zahájení turnaje

10:00 cannon start


vložené soutěže:

nearest to pin

longest drive


15:00 raut

16:30 vyhlášení výsledků


Součástí areálu Greensgate Golf & Leisure Resort je ubytování. Více informací je možné najít na webových stránkách resortu či na kontaktech uvedených níže.

Kontakt:
Mobil: 724 749 083 
E-mail: info@greensgate.cz

Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ČÍŽEK Jiří GCHOS 7.5 7.5 35 25
2 HOLEČEK Pavel GCPAR 11.9 11.9 34 22
3 SVOBODA Miloš KGCMA 11.4 11.4 34 20
4 ONDERIŠIN Igor LGCPY 11.2 11.3 32 19
5 ŠMICER Vladimír GCHOS 6.3 6.4 32 18
6 KNEDLÍK Václav GCKVA 11.8 11.9 32 17
7 ŠAVRDA Vladislav GCKYN 12 12.1 32 16
8 ŠÁLEK František GCHOR 11.5 11.6 32 15
9 KŠÍR David GCSVR 4.6 4.7 31 14
10 VLČEK Josef GCGRA 7.5 7.6 29 13
11 SIMON David CESGK 11.5 11.6 29 12
12 FLÉGL Vojtěch GCCCB 6 6.1 29 11
13 JIRAS Tomáš GCEBN 7.1 7.2 29 10
14 GROF Roman GCKUH 9.6 9.7 29 9
15 MOTTL Milan GCKVA 12 12.1 28 8
16 VÍZEK Ladislav GCHAR 11.4 11.5 28 7
17 KOSINA Jan BERGC 6.8 6.9 26 6
18 ČADEK Jakub LGCPY 10.9 11 24 5
19 KARLINGER Gerhard GKHNV 6.3 6.4 23 4
20 BESEDA Martin GKHUK 4.3 4.4 21 3
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 PANENKA Antonín GKLIS 17.2 16.3 39 25
2 STANĚK Aleš GCMUP 20.3 19.5 38 22
3 POBUDA Karel CESGK 18.4 18.4 36 20
4 NOVÝ David GKDDV 20.7 20.7 35 19
5 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 15.3 15.3 35 18
6 STRÁNSKÝ Martin GCNVR 22.6 22.6 34 17
7 VOLNÁ Danuše GCOSE 15.1 15.1 34 16
8 ŠNOUR Karel GKCHP 21.8 21.8 33 15
9 BERAN Jaroslav GCRPA 18.3 18.3 33 14
10 JIŘÍK Jan GCALF 15.2 15.3 32 13
11 BUDZANOWSKI Andrzej GKBZA 12.3 12.4 32 12
12 KŘENEK Martin GCHOS 15.8 15.9 31 11
13 ŠINDLER Drahomír GCALF 15 15.1 31 10
14 KISLINGER Jan GCKUH 13.1 13.2 31 9
15 VODIČKA Jiří GCMUP 12.5 12.6 31 8
16 BÍLEK David BURGC 13.4 13.5 31 7
17 POLÁČEK Pavel GCKUH 14.5 14.6 30 6
18 STAŇKOVÁ Zuzana GCMUP 16.7 16.8 29 5
19 KREJČÍŘ Alexandr GCPAR 18.2 18.3 29 4
20 BERÁNEK Otakar WELGC 20.2 20.3 29 3
21 HORKÝ Jiří GCHOS 12.1 12.2 29 3
22 DOLEŽAL Jiří PGCGC 17.8 17.9 28 1
23 HALAMKA Pavel RHFGC 12.3 12.4 28 0
24 PILÁT Radek LGCPY 14.4 14.5 27 0
25 ADAMÍRA Jakub GCPAR 13.1 13.2 27 0
26 BARNA Miloš CESGK 17.3 17.4 26 0
27 GRIM Petr GCHOR 14.5 14.6 26 0
28 MINAŘÍK Miroslav GCMST 19.4 19.5 26 0
29 URBAN Martin RHFGC 14.2 14.3 25 0
30 JOHN Jiří CESGK 14 14.1 23 0
31 LÉBR Josef GCOLO 20.8 20.9 23 0
32 ČECH Milan GCALF 15.2 15.3 23 0
33 SVOBODA Miroslav GCHOD 18.3 18.4 22 0
34 ČADEK Martin LGCPY 17.5 17.6 21 0
35 HORÁK Milan PRZGK 16.4 16.5 21 0
36 NESVADBA Michal LGCPY 18.8 18.9 20 0
37 HOLAN František PRAGK 14.2 14.3 17 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 WASSERBUGER ML. Bedřich GCLIP 29.6 26.1 43 25
2 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 35.5 35.5 35 22
3 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 24.7 24.8 31 20
4 SIMONOVÁ Iveta CESGK 26 26.1 30 19
5 KUNST Tomáš PANGC 29 29.1 29 18
6 PETRÁŇ Jiří GCBBS 27.5 27.6 29 17
7 PÍSAŘÍK Ivan GCMST 24.3 24.4 27 16
8 PODLIPSKÝ Tomáš KHGCS 34.5 34.6 26 15
9 VÍTEK Aleš GCOLO 26.5 26.6 25 14
10 DRNEC Luděk GKDDV 25.3 25.4 25 13
11 HRUBÝ Ondřej CESGK 32.6 32.7 22 12
12 ZÁMEČNÍKOVÁ Klára GCHKR 34.1 34.2 20 11
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 BUTORA Břetislav BESGK 54 54 19 25
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.