Turnaj 11. 10. 2019 – Golf Resort Karlštejn

Prvních osmnáct jamek golfového hřiště bylo slavnostně otevřeno v roce 1993. Návrh pochází z dílny kanadských golfových architektů Lese Furbera a Jima Eremka. Jména těchto architektů jsou podepsána již pod 70-ti golfovými hřišti po celém světě. Mezi nejznámější patří „Valderama“ ve Španělsku nebo „Varadero“ na Kubě. Díky citlivému přístupu k začlenění golfového hřiště do malebné krajiny, kde tvoří romantickou kulisu majestátný hrad českých králů Karlštejn, vzniklo jedinečné dílo. Členitost terénu, přírodní rokle, dvě jezera a řada pískových překážek vytvářejí velmi atraktivní prostředí, které uspokojí i nejnáročnějšího hráče. 

8:00 registrace hráčů, snídaně

9:45 zahájení turnaje

10:00 cannon start


vložené soutěže:

nearest to pin

longest drive


15:00 raut

16:30 vyhlášení výsledků


Resort ubytování nenabízí, ale je možné využít služeb hotelů a penzionů v blízkém okolí, například ve tříhvězdičkovém Penzionu Karlštejn - Vinice, ze kterého se Vám naskytne jedinečný výhled na hrad Karlštejn, se můžete ubytovat v 5 útulných a pohodlně vybavených dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s celkovou kapacitou 13 lůžek.Pro Váš osobní automobil je u penzionu připraveno vlastní parkoviště.


Kontakt:

 +420 311 600 900

 info@penzionkarlstejn.cz


Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ŘÍHA Michal CESGK 11.7 11 39 25
2 BERÁNEK Martin GCKUH 10 9.4 39 22
3 BÍLÝ Václav GKPLD 7.5 7.1 38 20
4 GROF Roman GCKUH 9.8 9.8 36 19
5 KREJČÍK Pavel GCKUH 9.5 9.5 35 18
6 MATĚJŮ Radek GCKUH 7.7 7.7 35 17
7 KNEDLÍK Václav GCKVA 11.8 11.8 34 16
8 VESELSKÝ Štěpán GCBBS 7.5 7.6 33 15
9 STRÝČEK Petr GRGGC 4.7 4.8 33 14
10 FUČÍK Martin GCMST 10.9 11 31 13
11 PŘEČEK Pavel LGCPY 7.7 7.8 31 12
12 VLČEK Josef GCGRA 7 7.1 31 11
13 KALINA Miroslav IGCMO 11.6 11.7 30 10
14 KURFÜRST Marcel GCKVA 5.7 5.8 30 9
15 HRÁDEK Jan GKPLD 11.6 11.7 29 8
16 MAXA Jiří GCHOR 7.2 7.3 29 7
17 HAŠEK Zdeněk CESGK 8.3 8.4 29 6
18 ČÍŽEK Jiří GCHOS 7.5 7.6 28 5
19 BŮŠEK Bronislav LGCPY 11.2 11.3 28 4
20 HODA Ivan GKDDV 9.7 9.8 26 3
21 MALÝ Václav GCBER 7.4 7.5 25 2
22 BURKERT Viktor st. BERGC 10.8 10.9 23 1
23 KATOLICKÝ Pavel LGCPY 11.9 12 22 0
24 VESELÝ Jiří GCLIB 4.8 4.9 22 0
25 MUŠÁLEK Jan ZGCKR 6 6.1 20 0
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 15.1 14.5 38 25
2 KUCHAŘ Adam GCJES 14.9 14.9 36 22
3 KHOLL Evžen MTHGC 12.4 12.4 35 20
4 MOTTL Milan GCKVA 12.2 12.2 34 19
5 PRŮCHA Tomáš GLFKL 13 14 31 18
6 VESELSKÝ Petr GCSPA 17.5 17.6 31 17
7 HORÁK Břetislav GCMAP 16.5 16.6 29 16
8 MILEROVÁ Ludmila GKBOT 23.2 23.3 29 15
9 NOVOTNÝ Otto LGCPY 14.8 14.9 29 14
10 RAK Zdeněk GRCKV 16.2 16.3 29 13
11 MILER Vlastimil GKBOT 20.1 20.2 29 12
12 ŠNOUR Karel GKCHP 22 22.1 29 11
13 ŠOUREK Jiří GKDDV 20.3 20.4 29 10
14 SLÁMA Zdeněk GKDDV 12.9 13 28 9
15 ŠLESINGER Marcel GRGGC 13 13.1 28 8
16 ŠKOBIS Marek GCEBN 17.3 17.4 27 7
17 CHYTRÝ Filip CESGK 13.7 13.8 27 6
18 BURKERT Pavel PGCGC 18.2 18.3 27 5
19 POPPER Roman GKDDV 16.3 16.4 27 4
20 LOSKOT Jan LGCPY 17.4 17.5 25 3
21 KRAUTMAN Josef jr. GCKAR 12.2 12.3 25 2
22 SVOBODA Jan LGCPY 20.9 21 25 1
23 HOLICKÝ Jan GCLIB 17.5 17.6 23 0
24 CIBULKOVÁ Jana GDSAP 13.9 14 23 0
25 KLÍŠŤOVÁ Anna ZGCKR 22.7 22.8 22 0
26 VĚTROVCOVÁ Vilma GCBER 15.8 15.9 21 0
27 ČÍŽKOVÁ Marie CESGK 23.7 23.8 21 0
28 POLÁČEK Marek GCHOS 14.5 14.6 21 0
29 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 22.5 22 20 0
30 BERÁNEK Tomáš GCTUL 19.9 20 20 0
31 HELINSKY Ladislav 14.7 14.8 18 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 PFEIFER Aleš LGCPY 29.3 29.3 33 25
2 RYS Libor CESGK 28.6 28.6 32 22
3 RŮŽIČKOVÁ Alena GCCIH 27.6 27.6 31 20
4 LEVORA Vojtěch GCALF 27 27.1 30 19
5 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 25.1 25.2 30 18
6 ANTON Radim TCGCV 34.5 34.6 30 17
7 MARKOVIĆ Igor CESGK 29.7 29.8 29 16
8 ŠIMÁNEK Václav GCHOR 24.8 24.9 29 15
9 PÍSAŘÍK Ivan GCMST 24.5 24.6 26 14
10 LEBEDA Jan GCHOD 24.4 24.5 26 13
11 KLÍŠŤ Josef ZGCKR 24.6 24.7 18 12
12 CINEK Tomáš LGCPY 30.3 30.4 17 11
13 SAKAŘOVÁ Šárka GCHOS 27.5 27.6 16 10
14 HELINSKY Zuzana 34 34.1 14 9
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ČIČMANEC Lukáš Golf Club Liberec 54 54 36 25
2 HOFFMANNOVÁ Aneta GCHOS 54 54 26 22
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.