Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 HÁROVNÍK Jaromír GCMUP 8.5 7.5 43 25
2 ČÍŽEK Jiří GCHOS 7.3 7 36 22
3 VLČEK Josef GCGRA 6.4 6.4 34 20
4 KOPLÍK Jakub GCMNI 5.2 5.2 34 19
5 WASSERBURGER Bedřich PGCCE 6.3 6.7 33 18
6 LANDA Pavel GCKAR 8.4 8.6 33 17
7 ŘEHÁK Vladimír GCMST 9.3 9.9 31 16
8 KARLINGER Gerhard GKHNV 6.2 6.2 31 15
9 PACAN Filip CESGK 10.6 10.6 30 14
10 ŠÁLEK František GCHOR 10.9 10.9 30 13
11 RŮŽIČKA Marek PGCGC 2 2 30 12
12 TEJKL Richard GCNVR 2.6 2.6 30 11
13 KALENDA Jan LGCPY 6.1 6.1 29 10
14 JIRAS Tomáš GCEBN 8.1 8.1 29 9
15 OTÝPKA Martin CMR 10.3 10.6 29 8
16 STARIAT Jan GCSOK 9.6 9.6 28 7
17 ČADEK Jakub LGCPY 10.8 11 26 6
18 KUPKA Dalibor CESGK 8.1 8.4 23 5
19 VANĚK Tomáš GCHAJ 11.6 11.6 23 4
20 NOVÁK Vladimír LGCPY 10.7 11.1 19 3
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 BOŠEK Jiří GRGGC 18 17.4 38 25
2 HORÁK Milan PRZGK 19.9 19.7 38 22
3 POBUDA Karel CESGK 18.4 18.5 35 20
4 URBAN Martin RHFGC 17.4 17.2 35 19
5 MRÁZEK Libor GCKVA 18.1 18 34 18
6 BODO Petr GRGGC 20.2 20 34 17
7 MARX Antonín BERGC 17.4 17.6 34 16
8 VOLNÁ Danuše GCOSE 16.4 16.8 34 15
9 BERAN Jaroslav BERGC 18.6 18.6 33 14
10 VALENTA Michal GESGK 17.6 16.9 33 13
11 ŠNOUR Karel GKCHP 21.1 21.1 31 12
12 MINAŘÍK Miroslav GCMST 18.1 18.1 30 11
13 TRUXA Michal GKCEE 17.7 17.7 30 10
14 PEŠAVA Tomáš CESGK 16.1 16.1 30 9
15 ČADEK Martin LGCPY 22.2 22.2 29 8
16 ČADEK Karel GKCBR 17.8 17.8 29 7
17 FRANK Tomáš GCPAR 20.4 20.4 29 6
18 BÍM Marek PRZGK 19.6 19.6 29 5
19 PETRUS Viktor LGCPY 12.5 12.7 28 4
20 JIROVSKÝ Miloš LGCPY 23.9 23.9 28 3
21 VÍZEK Ladislav GCHAR 13.3 14.1 28 2
22 BERÁNEK Otakar WELGC 20.2 20.2 27 1
23 SVOBODA Miloš KGCMA 12.7 12.7 27 0
24 SVOBODA II Miloš GRGGC 22.8 23 27 0
25 MACHALA Ludvík GCBRN 22.8 22.8 26 0
26 MOTTL Milan GCKVA 12.8 12.8 26 0
27 HAŠEK Ivan GKPLD 15.4 15.4 26 0
28 NESVADBA Michal LGCPY 22.3 22.3 25 0
29 TUTOKY Filip LGCPY 23.4 23.4 25 0
30 VAŠÁK Damian LGCPY 14.7 14.7 24 0
31 PANENKA Antonín GKLIS 20.5 20.5 22 0
32 VODIČKA Jiří GCMUP 17.5 17.7 22 0
33 SIMON David CESGK 12.8 12.8 20 0
34 JOHN Jiří CESGK 13.6 13.6 17 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 LÉBR Josef GCOLO 25.4 25.1 40 25
2 HOUDEK Radim GCHOD 26.4 25.8 39 22
3 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 28.1 27.8 37 20
4 BERVID Václav LGCPY 26.3 26.3 32 19
5 SLEZÁČEK Jan CESGK 27.4 27.4 31 18
6 KUNST Tomáš PANGC 29.9 29.9 31 17
7 MRÁZKOVÁ Renata GCKVA 33.1 33.6 29 16
8 VANIŠ Pavel LGCPY 25.4 25.4 29 15
9 HORÁKOVÁ Martina BESGK 32.2 32.2 28 14
10 DŽUPINKOVÁ Milada LGCPY 24.6 24.6 28 13
11 ŠMÍROVÁ Simona CESGK 26.9 26.9 27 12
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 HORÁK Václav CESGK 43 43.1 36 25
2 PODROUŽEK Otakar LGCPY 39.3 39.3 33 22
3 ŠPERLINGOVÁ Blanka CENGC 51.2 51.2 32 20
4 MAJOR Martin GCOLO 39 39 31 19
5 FÜRST Pavel PANGC 53.2 53.9 27 18
6 ŠTĚPÁN Rostislav CESGK 39.3 39.3 18 17
7 KOTOUČKOVÁ Marie Anna GKBOT 54 54 10 16
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.