Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 OTÝPKA Martin CMR 9.9 9.4 36 25
2 KREJČÍK Pavel GCKUH 10.1 10 36 22
3 MATĚJŮ Radek GCKUH 7.5 7.4 35 20
4 TEJKL Richard GCNVR 2.3 2.2 35 19
5 PŘEČEK Pavel LGCPY 10.8 10.9 34 18
6 GROF Roman GCKUH 7.3 7.3 33 17
7 VLČEK Josef GCGRA 6.3 6.3 33 16
8 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 10.1 10.1 31 15
9 VLASÁK Jiří GKPLD 5.8 5.8 31 14
10 NOVÁK Vladimír LGCPY 11.8 12.9 30 13
11 ČÍŽEK Jiří GCHOS 7.4 7.4 29 12
12 ANTONÍK Mikuláš GRCKV 4.5 5 29 11
13 VESELSKÝ Štěpán GCBBS 7.3 7.3 27 10
14 BERÁNEK Martin GCKUH 9 9.3 27 9
15 KLAUS Marcel GRGGC 11.1 11.3 26 8
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 NOVOTNÝ Vojtěch CESGK 19.3 16.8 46 25
2 ŠULC Zdeněk GCBBR 24 22.9 42 22
3 ŠNOUR Karel GKCHP 20.9 20.1 39 20
4 BŘEZINA Karel GCCPG 22.3 21.7 39 19
5 STANĚK Aleš GCMUP 18.5 17.8 38 18
6 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 12.8 12.5 37 17
7 POBUDA Karel CESGK 19 18.8 36 16
8 VOTRUBA Libor GCERP 17.3 16.9 35 15
9 ŘÍHA Michal CESGK 12.1 11.8 34 14
10 KOMAS Rudolf GKDDV 17.1 17 34 13
11 HALLA Vlastimil ZGCKR 14.9 14.9 34 12
12 KŘENEK Martin GCHOS 19.6 19.4 34 11
13 GORIN Boris GCKVA 22.2 22.9 33 10
14 SMETANA Zdeněk GCHOS 14.6 14.6 33 9
15 KOSTKA Robert GCHOS 15.6 15.7 32 8
16 VOLNÁ Danuše GCOSE 17.3 17.3 32 7
17 SVOBODA Miloš KGCMA 13 13.8 32 6
18 RICHTEROVÁ Martina GCKAR 18.6 18.6 32 5
19 BOŠEK Jiří GRGGC 17.1 17.2 31 4
20 KOROL Jiří GCPAR 14.8 14.8 31 3
21 JOHN Jiří CESGK 13.6 14.1 31 2
22 BROTHÁNEK Michal PRZGK 22 22 30 1
23 BRAŠNA Antonín GRGGC 20.4 21.2 30 0
24 STAŇKOVÁ Zuzana GCMUP 16.3 16.3 30 0
25 MOTTL Milan GCKVA 12.7 12.7 30 0
26 VODIČKA Jiří GCMUP 18.8 18.8 30 0
27 VĚTROVEC Zdeněk GCBER 13.5 13.5 30 0
28 MÍŠENSKÝ Martin GCMAP 19.2 19.2 30 0
29 KRONUS Roman GCHOS 18.4 18.4 29 0
30 LUBINA Radek GCPAR 17.1 17.1 29 0
31 KALINA Václav CESGK 19.3 19.4 29 0
32 HOLICKÝ Jan GCLIB 20.9 21.4 29 0
33 SCHINDLEROVÁ Markéta LGCPY 18.6 18.6 29 0
34 BOUŠE Zdeněk CESGK 21.1 21.1 29 0
35 KOMÁREK Libor GCHOS 16.1 16.1 28 0
36 SIMON David CESGK 12.5 13 27 0
37 MILEROVÁ Ludmila GKBOT 24 24 27 0
38 KARPÍŠEK Pavel GCALF 21.1 21.4 27 0
39 KLAUSOVÁ Lenka GRGGC 21 21.1 27 0
40 KATOLICKÝ Pavel LGCPY 12.8 12.8 26 0
41 RYS Libor CESGK 21.9 21.9 26 0
42 POLÁČEK Pavel GCKUH 14.9 14.9 26 0
43 VODRÁŽKA Michal VINGC 19.5 19.7 25 0
44 MILER Vlastimil GKBOT 23.1 23.1 25 0
45 BODO Petr GRGGC 20 20 24 0
46 MACHALA Ludvík GCBRN 22.8 22.8 23 0
47 ČERNOCH Oldřich BENAG 17.1 17.1 23 0
48 VĚTROVCOVÁ Vilma GCBER 20 20.3 23 0
49 POCHE Miroslav GCERP 20.4 21.3 17 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 PÍSAŘÍK Ivan GCMST 25.8 25.9 37 25
2 SVOBODOVÁ Zdeňka Zoe GKMES 33.6 32.3 37 22
3 SCHREIBER Pavel GCKVA 26.5 26 35 20
4 ŠMÍROVÁ Simona CESGK 26.9 27.1 34 19
5 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 27.7 27.7 33 18
6 JEŽEK Lubomír LGCPY 27.7 27.7 24 17
7 MĚSTKOVÁ Gabriela LGCPY 32.1 32.1 24 16
8 HORSKÝ Pavel CESGK 30.4 31.4 23 15
9 TRYLČOVÁ Radka GCALF 29.2 29.2 22 14
10 KOMASOVÁ Jana GKDDV 27.7 28 20 13
11 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 26.9 27.8 19 12
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 DOLÍNEK Petr CMR 39.1 39.1 31 25
2 MARTINEC Josef GCBBR 54 54 31 22
3 KOLAŘÍK Jiří GCPAR 39.6 41.3 27 20
4 KRONUSOVÁ Jana GCHOS 43.7 43.7 23 19
5 HOFFMANNOVÁ Aneta GCHOS 41.8 41.8 20 18
6 JEŽKOVÁ Monika LGCPY 49.4 50.4 19 17
7 KOTOUČKOVÁ Marie Anna GKBOT 54 54 14 16
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.