Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 KHOLL Evžen MTHGC 10.1 9.6 40 25
2 PETRÁSEK Martin GCCPR 11.9 11.6 38 22
3 ČÍŽEK Jiří GCHOS 7.8 7.7 37 20
4 EDL Milan GKDDV 7.4 7.1 36 19
5 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 10.2 10.3 35 18
6 HORÁK Miroslav GCKVA 8.4 8.3 35 17
7 GROF Roman GCKUH 7.2 7.4 31 16
8 VESELÝ Petr GCLIB 10 10.1 28 15
9 SALUS Lukáš GCTLC 10.4 10.5 22 14
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 VRBA Jiří GCLIB 13.4 12.2 44 25
2 ŠLÍGL Jiří CESGK 23.7 23.3 42 22
3 LANK Karel GCLIB 19.5 19.1 40 20
4 GORIN Boris GCKVA 20.7 20.2 39 19
5 VĚTROVCOVÁ Vilma GCBER 20.6 20 39 18
6 BRAŠNA Antonín GRGGC 21 21.2 38 17
7 KOROL Jiří GCPAR 15.6 16 38 16
8 TVARŮŽKOVÁ Martina GRGGC 19.9 19.4 38 15
9 STOJAR Jiří PGCOV 16 15.7 37 14
10 BOŠEK Jiří GRGGC 18 17.5 37 13
11 POLÁČEK Jan GCHOS 13.7 13.4 37 12
12 VĚTROVCOVÁ Martina GCBER 23.9 23.5 37 11
13 BODO Petr GRGGC 20.4 19.9 37 10
14 NOVÁK Vladimír LGCPY 13.6 13.3 36 9
15 HORKÝ Jiří GCHOS 12.2 11.9 36 8
16 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 12.4 12.4 36 7
17 BUDZANOWSKI Andrzej GKBZA 13.4 13.4 35 6
18 MATYÁŠOVÁ Martina GRGGC 21.1 21.1 35 5
19 ŠNOUR Karel GKCHP 20 20.5 34 4
20 ŠEBESTYÁN Štěpán GCPAR 23.9 24.9 34 3
21 MILEROVÁ Ludmila GKBOT 20.3 20.1 34 2
22 RYS Libor CESGK 22.2 22.2 33 1
23 ČERNOCH Oldřich BENAG 17.5 17.5 33 0
24 JOHN Jiří CESGK 15 15.3 33 0
25 SVOBODA Miloš KGCMA 12.9 13.4 32 0
26 MÍŠENSKÝ Martin GCMAP 20.9 20.9 32 0
27 MRÁZEK Oldřich RHFGC 18.2 18.3 31 0
28 DOLEŽAL Filip LGCPY 14.7 15.7 31 0
29 VĚTROVEC Zdeněk GCBER 12.1 12.2 29 0
30 MOTTL Milan GCKVA 14.4 15.3 29 0
31 HANEL Miroslav GCGAR 15.4 15.4 29 0
32 VÍŠEK Jiří LGCPY 20 20 28 0
33 MAJER Josef GCHOR 14.4 15.1 27 0
34 KATOLICKÝ Pavel LGCPY 14.1 14.8 27 0
35 HELINSKY Ladislav 20.3 25.7 27 0
36 JIROVSKÝ Miloš LGCPY 23.3 23.3 24 0
37 KRÁLÍK Tomáš GCOLO 16.8 16.8 20 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 JANÁSKOVÁ Michaela LGCPY 28.4 27.4 42 25
2 JEŽEK Lubomír LGCPY 28 27.1 40 22
3 DŽUPINKOVÁ Milada LGCPY 25.8 24.9 40 20
4 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 28.8 28 39 19
5 MATYÁŠ Jakub GCHRD 24.4 23.9 38 18
6 HRUBÝ Ondřej CESGK 30.6 30 37 17
7 TREMLOVÁ Jitka GCNBY 29.6 29.3 36 16
8 KOTRUS Jozef GCBBS 26.6 26.3 34 15
9 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 25.6 25.7 33 14
10 MILER Vlastimil GKBOT 25.4 25.3 32 13
11 VACKOVÁ Dagmar GCOSE 28.9 28.9 30 12
12 HORKÁ Radka GCHOS 27.1 27.1 29 11
13 LEVORA Vojtěch GCALF 28 28.7 25 10
14 SLEZÁČEK Jan CESGK 28.8 28.8 24 9
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 NOVOTNÝ Petr CESGK 41.4 31.1 45 25
2 TOMŠŮ Pavel CESGK 36.5 36.5 35 22
3 HELINSKY Zuzana 40.1 41.4 32 20
4 LEVOROVÁ Dana GCALF 43.9 43.9 29 19
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.