Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 BERÁNEK Martin GCKUH 8.7 8.4 35 25
2 ČERNÝ Petr GRGGC 9.3 9.6 34 22
3 KHOLL Evžen MTHGC 9.1 9.1 33 20
4 MUŠÁLEK Jan ZGCKR 7.2 7.2 33 19
5 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 10.1 10.1 33 18
6 JIRAS Tomáš GCEBN 7.2 7.4 31 17
7 KUPKA Dalibor CESGK 7.7 7.7 31 16
8 ČÍŽEK Jiří GCHOS 8.1 8.1 30 15
9 HRÁDEK Jan GKPLD 9.4 9.4 30 14
10 ČADEK Jakub LGCPY 10.5 10.5 30 13
11 ŠPAČEK Jaroslav GCHKR 6.3 6.3 29 12
12 WASSERBURGER Bedřich PGCCE 5.4 5.4 29 11
13 STRÝČEK Petr GRGGC 4.6 4.6 29 10
14 VILÍM Robert GCSVJ 9.8 9.8 25 9
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 HELIKAR Martin GKCEE 22.7 22 43 25
2 KOROL Jiří GCPAR 15 14.3 38 22
3 HAVEL Jiří GCCPR 20.8 20.4 37 20
4 KOSOHORSKÝ Tomáš GKDDV 14.4 14.1 36 19
5 KARPÍŠEK Pavel GCALF 21.8 22.1 35 18
6 ŠLESINGER Marcel GRGGC 14.5 14.6 34 17
7 BODO Petr GRGGC 19.8 20 34 16
8 NOVÁK Vladimír LGCPY 13.3 13.3 34 15
9 MACHALA Ludvík GCBRN 23.3 23.3 33 14
10 LANK Karel GCLIB 18.8 18.8 32 13
11 HORÁK Milan PRZGK 20 20.3 32 12
12 SVOBODA Miloš KGCMA 14 14 31 11
13 PIŠTĚK Jan GKDDV 21.9 21.9 31 10
14 RAK Zdeněk GRCKV 16.5 16.9 30 9
15 VESELÝ Rostislav LGCPY 14.6 14.9 30 8
16 POLÁČEK Pavel GCKUH 14.7 14.7 30 7
17 ŠÁLEK František GCHOR 14.3 14.6 30 6
18 HEJNÝ Jan LGCPY 23.7 24.3 30 5
19 NESVADBA Michal LGCPY 21.9 22.2 30 4
20 MAŇAS David GCMST 21.5 21.5 29 3
21 VANIŠ Pavel LGCPY 22.5 22.5 29 2
22 URBAN Martin RHFGC 17.1 17.3 28 1
23 LÉBR Josef GCOLO 20.3 20.3 28 0
24 MOTTL Milan GCKVA 15.6 15.6 28 0
25 MINAŘÍK Miroslav GCMST 19.8 19.8 27 0
26 BERAN Jaroslav BERGC 18.4 18.7 27 0
27 LÁSKA Radek GCSEM 15.5 16 26 0
28 ZAVADIL Milan CESGK 17.2 17.2 26 0
29 ČADEK Martin LGCPY 20.1 20.1 26 0
30 SKOŘEPA Miroslav GCHOD 20.7 20.7 25 0
31 POBUDA Karel CESGK 19.7 19.7 23 0
32 JOHN Jiří CESGK 16.4 16.5 23 0
33 CEJNAR Matyáš PNCZE 20.1 21.1 21 0
34 ČADEK Karel GKCBR 17.7 18.2 18 0
35 PETRUS Viktor LGCPY 12.8 13 16 0
36 VODIČKA Jiří GCMUP 22.5 22.5 15 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 NYTRA Zdeněk ZGCKR 26.3 24 45 25
2 JEŽEK Lubomír LGCPY 27.8 26.9 40 22
3 MÍČKA Pavel GCBBR 25 24.6 38 20
4 TRYLČOVÁ Radka GCALF 29.9 29 38 19
5 SCHREIBER Pavel GCKVA 29.3 29.2 37 18
6 ŠNOBLOVÁ Markéta GCOLO 30.7 30.5 34 17
7 ŘEPOVÁ Daniela CESGK 30.2 30.2 33 16
8 MAJOR Martin GCOLO 33.6 33.4 33 15
9 NOVOTNÝ Petr CESGK 33.1 32.2 31 14
10 HORÁKOVÁ Martina BESGK 32.2 32.2 30 13
11 DVOŘÁK Milan GCSBO 25.1 25.1 28 12
12 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 35.5 35.5 26 11
13 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 25.5 25.5 25 10
14 KURZOVÁ Bianca Maria GCHOS 33.6 33.6 24 9
15 SLEZÁČEK Jan CESGK 29.4 29.9 23 8
16 NÁVRAT Vít PGCOV 33.2 33.2 22 7
17 DRNEC Luděk GKDDV 30.1 30.3 22 6
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 VOCEL Jan CESGK 54 22.9 69 25
2 ČADA Jan CESGK 48.7 32 51 22
3 MARKVARTOVÁ Eva GKCBR 53.7 50.9 42 20
4 MARKVART Jiří GKCBR 44.8 44.4 32 19
5 ŠPERLINGOVÁ Blanka CENGC 51.2 51.2 30 18
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.