Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 MAXA Jiří GCHOR 7.1 6.4 42 25
2 ADAM Augustin GRGGC 6.5 6.6 38 22
3 BERÁNEK Martin GCKUH 9.3 8.7 38 20
4 FEJT Václav GCALF 7.3 7.1 37 19
5 PILIP Pavel RGCML 8.8 8.9 36 18
6 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 10.1 10.1 35 17
7 PŘEČEK Pavel LGCPY 9.3 9 35 16
8 RANDA Vratislav GCKAR 6.1 6 34 15
9 PÁL Attila GCBBR 2.7 2.7 34 14
10 GROF Roman GCKUH 7.3 7.2 34 13
11 BERAN Aleš GRGGC 3.2 3.7 32 12
12 VĚTROVEC Zdeněk GCBER 11.9 12 31 11
13 ROUŠAR Milan GCKAR 11.1 11.1 29 10
14 HOZÁK Dušan CESGK 5.9 6.4 28 9
15 BERÁNEK Jiří GCPAR 9.7 9.7 28 8
16 REZÁK Jaroslav GCHOS 11 11 27 7
17 VIDLIČKA Vlastimil CESGK 3 3 26 6
18 KURFÜRST Marcel GCKVA 6.3 6.7 25 5
19 SIROTEK Prokop GCBBR 11.5 11.5 25 4
20 SALUS Lukáš GCTLC 10.7 10.7 18 3
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 VĚTROVCOVÁ Vilma GCBER 21.2 20.5 42 25
2 MILEROVÁ Ludmila GKBOT 21.7 20.8 41 22
3 LEŠÁK Jan GCALF 15.5 15.1 38 20
4 KŘENEK Martin GCHOS 19.3 18.7 37 19
5 LÉBR Josef GCOLO 21.5 20.8 37 18
6 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 12.8 12.6 36 17
7 VOLNÁ Danuše GCOSE 17.2 17 36 16
8 MINAŘÍK Miroslav GCMST 19.3 19.3 36 15
9 DVOŘÁK Hynek GCSEM 19.1 18.8 35 14
10 FIALA Václav GCALF 13.2 13.2 35 13
11 BOŠEK Jiří GRGGC 18.1 18 35 12
12 ČERNOCH Oldřich BENAG 17.5 17.4 35 11
13 TRUXA Michal GKCEE 17.8 18 34 10
14 KOSTKA Robert GCHOS 15.7 15.7 33 9
15 JONÁŠ Daniel GCSVR 22.2 22.4 33 8
16 KUBŮ Jozef NAMCC 21.1 21.1 32 7
17 BRAŠNA Antonín GRGGC 21 21 32 6
18 RYS Libor CESGK 21.8 22.2 31 5
19 KOUTNÁ Kateřina GCOLO 23.4 23.4 31 4
20 JOHN Jiří CESGK 14.2 14.2 31 3
21 MRÁZEK Libor GCKVA 18.2 18.2 31 2
22 HORKÝ Jiří GCHOS 12.2 12.2 31 1
23 STOJAR Jiří PGCOV 16.2 16.5 30 0
24 SVOBODA Miloš KGCMA 13.5 13.6 30 0
25 BODO Petr GRGGC 20.4 20.4 29 0
26 ŠNOUR Karel GKCHP 20 20 29 0
27 MOTTL Milan GCKVA 14.1 14.1 27 0
28 PAPE Roman GCOLO 12.9 13.1 27 0
29 PAŠEK Milan GCALF 19.5 19.5 27 0
30 HELIKAR Martin GKCEE 22.5 22.5 24 0
31 VĚTROVCOVÁ Martina GCBER 23.9 23.9 24 0
32 MRÁZEK Oldřich RHFGC 18.2 18.2 23 0
33 ŠÁLEK František GCHOR 12.6 14 23 0
34 VODIČKA Jiří GCMUP 20.3 20.8 20 0
35 KATOLICKÝ Pavel LGCPY 12.6 12.6 19 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 26.9 26.3 40 25
2 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 28.4 28.8 38 22
3 CHALOUPKOVÁ Jitka LGCPY 34.9 34.3 37 20
4 TREMLOVÁ Jitka GCNBY 29.7 29.6 33 19
5 VOJÁČKOVÁ Libuše GCPRH 27 27 33 18
6 SCHREIBER Pavel GCKVA 29.1 29.1 33 17
7 ŠMÍROVÁ Simona CESGK 27.4 27.7 32 16
8 KALINOVÁ Dagmar CESGK 33.8 33.8 29 15
9 SLEZÁČEK Jan CESGK 28 28 25 14
10 KOŽELUHOVÁ Romana GRGGC 31.2 31.2 25 13
11 MILER Vlastimil GKBOT 24.7 25.4 25 12
12 KOTRUS Jozef GCBBS 25.8 26.6 25 11
13 DŽUPINKOVÁ Milada LGCPY 25.6 25.8 22 10
14 HRUBÝ Ondřej CESGK 30.3 30.6 22 9
15 LEVORA Vojtěch GCALF 28 28 21 8
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ŠTĚPÁN Rostislav CESGK 39.3 39.3 30 25
2 LEVOROVÁ Dana GCALF 43.9 43.9 27 22
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.