Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ČÍŽEK Jiří GCHOS 9 8.2 40 25
2 MUŠÁLEK Jan ZGCKR 8.5 8.5 35 22
3 LANDA Pavel GCKAR 7.4 7.5 33 20
4 VENCLÍK Petr GCBBR 5.4 5.5 32 19
5 ČADEK Jakub LGCPY 10.7 10.8 32 18
6 JIRAS Tomáš GCEBN 7 7.1 32 17
7 PAVLÁSEK Petr SLOGC 11.1 11.2 32 16
8 VLČEK Josef GCGRA 7.5 7.6 30 15
9 SIMON David CESGK 11.3 11.4 26 14
10 WASSERBURGER Bedřich PGCCE 4.6 4.7 25 13
11 HOLEČEK Pavel GCPAR 11.1 11.2 24 12
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ČADEK Karel GKCBR 21.9 19.9 41 25
2 KOROL Jiří GCPAR 12.2 11.9 37 22
3 STAŇKOVÁ Zuzana GCMUP 16.6 16.6 35 20
4 POLÁČEK Pavel GCKUH 14.2 14.2 35 19
5 HORÁK Milan PRZGK 17.6 17.6 35 18
6 STEJSKAL Jan GCKON 14.8 14.8 35 17
7 GROF Roman GCKUH 12.9 12.9 34 16
8 ČERNOCH Oldřich BENAG 16.5 16.5 34 15
9 ORŠOVÝ Vladimír PGCOV 16 16 34 14
10 ČADEK Martin LGCPY 18.9 18.9 33 13
11 ŠÁLEK František GCHOR 12.7 12.7 33 12
12 MINAŘÍK Miroslav GCMST 20.1 20.1 32 11
13 SMRČEK Petr GCLIP 17 17.1 32 10
14 RŮŽIČKA Václav RHFGC 18.9 19 31 9
15 ŠTRUNC Jiří GKDDV 20.8 20.9 31 8
16 URBAN Martin RHFGC 14.3 14.4 31 7
17 NESVADBA Michal LGCPY 18.6 18.7 30 6
18 MACHALA Ludvík GCBRN 21.4 21.5 30 5
19 PANENKA Antonín GKLIS 16.8 16.9 30 4
20 BLAHUTA Vladimír CENGC 13.2 13.3 30 3
21 SVOBODA Michal SOGCC 20.3 20.4 29 2
22 FAŠKO Lubomír GCPBR 21.7 21.8 29 1
23 STANĚK Aleš GCMUP 20.9 21 29 0
24 BEJDÁK Jaroslav GCOLO 14.1 14.2 29 0
25 POBUDA Karel CESGK 17.4 17.5 28 0
26 BESSER Jiří BERGC 17.5 17.6 28 0
27 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 21.4 21.5 27 0
28 POLAK Miroslav FRIGC 17.1 17.2 25 0
29 MÍČKA Pavel GCBBR 20.4 20.5 25 0
30 ZEITHAML Jaroslav GCNVR 20.6 20.7 24 0
31 HORKÝ Jiří GCHOS 12.4 12.5 23 0
32 KRONUS Jan GCKAR 23.5 23.6 22 0
33 BRAŠNA Antonín GRGGC 16.9 17 22 0
34 BANK Ivan SOGCC 18.6 18.7 21 0
35 LÉBR Josef GCOLO 20.3 20.4 19 0
36 MAŇAS David GCMST 16.7 16.8 16 0
37 MACHOŇ Miloslav GCKYN 18.7 18.8 16 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 MAYER Evžen GCBER 35.7 27.7 52 25
2 WASSERBUGER ML. Bedřich GCLIP 33.6 29.6 44 22
3 ŠNOUR Karel GKCHP 34 31 42 20
4 KUNST Tomáš PANGC 30.9 28.9 40 19
5 ZEITHAML Miroslav GCNVR 29.2 29.2 34 18
6 JAROŠ Radek GCSVR 34.6 34.6 34 17
7 VANIŠ Pavel LGCPY 25.7 25.7 34 16
8 ŠTĚDRÁ Eva GCHOD 35.5 35.5 32 15
9 CHÁRA Štěpán GCHOD 26.2 26.3 30 14
10 ANDRŠ Petr CESGK 27.1 27.2 29 13
11 NÁVRAT Vít PGCOV 28.2 28.3 27 12
12 SVOBODA René LGCPY 26.3 26.4 26 11
13 SODOMOVÁ Eva LGCPY 27.6 27.7 25 10
14 HRUBÝ Ondřej CESGK 34.4 34.5 25 9
15 JEŽEK Lubomír LGCPY 26.3 26.4 23 8
16 VÍTEK Aleš GCOLO 26.4 26.5 23 7
17 SODOMA Viktor LGCPY 35 35.1 22 6
18 VOPATOVÁ Radka GCHOS 28.8 28.9 21 5
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 SALAVA Petr LGCPY 41 41 32 25
2 FÜRST Pavel PANGC 49 49 25 22
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.