Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 GROF Roman GCKUH 10.9 9.3 44 25
2 ŠETERLE Jaromír GCYPS 9.7 8.7 41 22
3 SVOBODA Miloš KGCMA 11.9 11.1 39 20
4 MATĚJŮ Radek GCKUH 8.1 7.9 37 19
5 KOCOUREK Tomáš GESGK 9.4 9.4 35 18
6 JIRAS Tomáš GCEBN 7.4 7.4 34 17
7 MARKUZZI Jiří RGCML 4.6 4.6 34 16
8 ČÍŽEK Jiří GCHOS 8.5 8.5 34 15
9 MOTTL Milan GCKVA 11.8 11.8 33 14
10 VESELSKÝ Štěpán GCBBS 7.4 7.5 33 13
11 KOROL Jiří GCPAR 11.8 11.8 33 12
12 KUPKA Dalibor CESGK 6.8 6.9 31 11
13 VESELÝ Jiří GCLIB 5.5 5.6 31 10
14 PŘEČEK Pavel LGCPY 7.1 7.2 30 9
15 VODIČKA Jiří GCMUP 10.7 10.8 29 8
16 ŘÍHA Michal CESGK 11.6 11.7 28 7
17 BŮŠEK Bronislav LGCPY 11.2 11.3 25 6
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 PŘÍKOP Miroslav PRZGK 22.3 19.5 43 25
2 GOTTLIEBOVÁ Iva GCMST 20.5 18.9 40 22
3 MATOUŠEK Petr CESGK 13.4 12.5 39 20
4 KEJDANA Tomáš GCBBR 14.6 14 38 19
5 BRAŠNA Antonín GRGGC 17.2 16.6 38 18
6 HOŘEJŠÍ Rudolf GKHNV 20.4 20 37 17
7 BERÁNEK Tomáš II LGCPY 19.7 19.7 36 16
8 BARNA Miloš CESGK 18.1 18.1 35 15
9 JOHN Jiří CESGK 13.6 13.6 35 14
10 CHYTRÝ Filip CESGK 13.7 13.7 35 13
11 SCHREIBER Pavel GCKVA 22 22 35 12
12 VĚTROVCOVÁ Vilma GCBER 17.8 17.8 35 11
13 HOROCHOVSKÝ Milan GCMBU 16 16 34 10
14 VESELSKÝ Petr GCSPA 17.3 17.3 34 9
15 VĚTROVEC Zdeněk GCBER 12.9 12.9 33 8
16 STOJAR Jiří PGCOV 14 14 33 7
17 MĚSTKA Jakub LGCPY 21.9 21.9 33 6
18 BESSER Jiří BERGC 18.1 18.2 31 5
19 NUTIL Karel GCLKO 20.9 21 30 4
20 KANTŮREK Ivan GCHOD 21.4 21.5 29 3
21 LAŇOVÁ Ivana GCHOD 19.4 19.5 28 2
22 BRAŠNOVÁ Milada GRGGC 21.8 21.9 25 1
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 HANÁK Rudolf GCHOD 33.3 24.7 54 25
2 ŠNOUR Karel GKCHP 26.2 21.8 47 22
3 MEJSTŘÍK Roman GKCEE 36 31 46 20
4 ŠIMÁNEK Václav GCHOR 30.8 28.3 41 19
5 MARASOVÁ Markéta CESGK 24.8 22.8 41 18
6 ANTON Radim TCGCV 36 36 36 17
7 MOTTLOVÁ Zdeňka GCKVA 24.2 24.2 34 16
8 STANISAVLJEVIĆ Jitka GCHOD 35.9 35.9 33 15
9 REIBL Zdeněk GKCEE 28.3 28.3 32 14
10 VACKOVÁ Dagmar GCOSE 26 26 32 13
11 JEŽEK Lubomír LGCPY 26.6 26.6 31 12
12 KRICNER Kamil GCMAP 36 36 30 11
13 LEVORA Vojtěch GCALF 26.7 26.8 25 10
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ŽÁK Veronika LGCPY 47 35.5 48 25
2 ŠNOUROVÁ Jitka GKCHP 54 54 34 22
3 GROFOVÁ Radka GCKUH 54 54 26 20
4 JEŽKOVÁ Markéta LGCPY 41 41 24 19
5 LEVOROVÁ Dana GCALF 39 39 22 18
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.