Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 MOTTL Milan GCKVA 10.5 10.1 38 25
2 VESELÝ Jiří GCLIB 11.3 10.9 38 22
3 TRNKA Lukáš GCHOS 5.9 5.7 37 20
4 MATĚJŮ Radek GCKUH 10.1 10.1 36 19
5 HÁROVNÍK Jaromír GCMUP 8 8 36 18
6 ČÍŽEK Jiří GCHOS 7.9 7.9 34 17
7 DUŠEK David ALBGC 7.5 7.5 34 16
8 SOSNA Evžen CESGK 9 9 34 15
9 KŘEČEK Michal GCCEL 11.5 11.5 33 14
10 SKALICKÝ Martin GCKON 4.4 4.4 32 13
11 ČERVENKA Rudolf GCHOS 9.9 9.9 32 11
12 HRUBÝ Mike CESGK 6.8 6.8 31 10
13 STÜNDL Dušan ERBGC 7.4 7.4 29 9
14 KRASL Jiří GCCPG 10.8 10.8 19 8
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 SMETANA Zdeněk GCHOS 14.6 14 38 25
2 RŮŽIČKA Roman ERBGC 15.3 14.7 38 22
3 KOSTKA Robert GCHOS 13.5 12.9 38 20
4 PLECITÝ Roman GCPDY 16.6 16 38 19
5 KOROL Jiří GCPAR 19.7 19.3 37 18
6 PŘEČEK David GCCPG 16.4 16.1 37 17
7 VOLF Petr KGCMA 14.9 14.6 37 16
8 ČERNÁ Blanka GKBOT 17.5 17.2 37 15
9 MRÁZEK Libor GCKVA 15 15 36 14
10 SUCHAN Karel GRCKV 17.4 17.4 36 13
11 MIKOLAJ Lubomír SOGCC 18.7 18.7 36 12
12 FREMUT Aleš GCSVJ 16.7 16.7 35 11
13 PÁNEK Martin ERBGC 20.2 20.2 35 10
14 HORKÝ Jiří GCHOS 12.9 12.9 34 9
15 PŘEČKOVÁ Tamara GKCBR 22.5 22.5 33 8
16 ZAVORAL Zdeněk GCSVR 18.6 18.6 33 7
17 GONGOL Jaromír BESGK 13.9 13.9 33 6
18 MEDVĚD Martin CESGK 16.5 16.5 33 5
19 ORŠOVÝ Vladimír PGCOV 21.4 21.4 32 4
20 GONGOLOVÁ Ivana BESGK 19.5 19.5 32 3
21 DOSTÁLEK Petr GCPRH 18 18 32 2
22 HOROCHOVSKÝ Milan GCMBU 20.8 20.8 32 1
23 TICHÝ Jan GCHOS 20.4 20.4 31 0
24 PERGL Bohumil GCBER 20 20 31 0
25 FADRHONS Martin GCKYN 15.9 15.9 30 0
26 VRBA Jiří GCLIB 12.8 12.8 30 0
27 TRUXA Michal GKCEE 23.6 23.6 29 0
28 BURKERT Viktor st. BERGC 15 15 29 0
29 HOFRICHTER Pavel GKZBR 17.7 17.7 29 0
30 SUCHÁNEK Štěpán KGCMA 24 24 27 0
31 ČERNÝ Otakar GKBOT 12.1 12.1 27 0
32 TEMPÍR Pavel GCHOS 22.5 22.5 26 0
33 KRAUS Michal GRCKV 21.5 21.5 25 0
34 JELÍNEK Dušan ERBGC 15.5 15.5 25 0
35 PLECITÁ Jana GCPDY 21.9 21.9 25 0
36 BUBRLE Filip GCHOS 19.1 19.1 24 0
37 VALEŠKA Rudolf GCBBR 13.9 13.9 23 0
38 KASTNER Jiří GCKVA 12.8 12.8 23 0
39 RACKOVÁ Anna GKBOT 20.2 20.2 23 0
40 MÖSTL Vojtěch GCHOS 21.4 21.4 21 0
41 PERGLOVÁ Eva GCBER 18.7 18.7 21 0
42 VĚTROVEC Radek GKBOT 18.2 18.2 21 0
43 MAZUCHOVÁ Kateřina GCPRH 12.9 12.9 14 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 HRDLIČKA Radek GCBER 27.5 25.6 40 25
2 NÁVRAT Vít PGCOV 32.2 30.7 39 22
3 MACHOVÁ Jitka GCNBY 27.3 27.3 34 18
4 DŽUPINKOVÁ Milada LGCPY 34.4 34.4 34 17
5 TESÁREK Václav GCCEL 25.8 25.8 32 16
6 JANKŮ Aleš LGCPY 32.1 32.1 30 15
7 MRÁZKOVÁ Renata GCKVA 26.9 26.9 29 14
8 REIBL Zdeněk GKCEE 32.5 32.5 28 13
9 PAVLAR Eduard GCBER 24.7 24.7 28 12
10 PŘEČKOVÁ Kristina LGCPY 33.7 33.7 27 11
11 TREML Josef GCNBY 24.1 24.1 26 10
12 ŠIMEK Radek GCPRH 22.7 22.7 24 9
13 KUNEŠ Petr GCHOS 30.1 30.1 19 8
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ŠTĚRBA Vladimír GCHOR 39 33 45 25
2 HOŘEJŠÍ Rudolf GKHNV 37 35 39 22
3 NÁVRATOVÁ Dagmar PGCOV 52 52 29 20
4 OLŠA Martin GCBBS 37 37 29 19
5 KABOURKOVÁ Gabriela GCBER 54 54 22 18
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.