Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 WEBER Martin GCSOK 7.3 6.7 39 25
2 BURKERT Viktor st. BERGC 10 10 36 22
3 ČERMÁKOVÁ Barbora GCYPS 10.8 10.8 34 20
4 STRÝČEK Petr GRGGC 6.4 6.4 34 19
5 VODIČKA Jiří GCMUP 11.4 11.5 33 18
6 MRÁZEK David GCKVA +0.9 +0.8 33 17
7 PRANDŽEV Kosta GCBER 11.1 11.2 31 16
8 ŘÍHA Michal CESGK 11.6 11.7 31 15
9 TEJKL Richard GCNVR 7 7.1 31 14
10 KOŘÍNEK Petr GRGGC 7.1 7.2 31 13
11 TOPOLÁNEK Tomáš PGCGC 9.3 9.4 31 12
12 ČÍŽEK Jiří GCHOS 6.9 7 30 11
13 HODAN Michal GRGGC 11.1 11.2 30 10
14 PILIP Pavel RGCML 4.7 4.8 30 9
15 MATĚJŮ Radek GCKUH 8.7 8.8 29 8
16 MOTTL Milan GCKVA 10.8 10.9 29 7
17 BERÁNEK Martin GCKUH 10.3 10.4 29 6
18 LAMAČ Martin GCYPS 7.4 7.5 28 5
19 SKAKUN František GCHOD 10.5 10.6 27 4
20 SLÁMA Zdeněk GKDDV 11.8 11.9 27 3
21 KOLÁŘ Jiří GKZBR 8.6 8.7 22 2
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 BURKERT Viktor ml. BERGC 19.3 17.2 42 25
2 VALENTA Václav GRGGC 17.7 16.2 41 22
3 HAMBÁLEK František BERGC 21.1 19.1 41 20
4 BURKERT Paul PGCGC 22.9 20.9 41 19
5 RŮŽIČKA Jiří CESGK 23.8 22.2 40 18
6 BESSER Jiří BERGC 17.5 16.6 39 17
7 HOROCHOVSKÝ Milan GCMBU 21.5 20.7 38 16
8 BŮŠEK Bronislav LGCPY 12.2 12.2 36 15
9 KRAUS Michal GRCKV 21.9 21.9 35 14
10 CHUDADA Kamil LGCPY 18.6 18.6 33 13
11 VĚTROVCOVÁ Vilma GCBER 17.5 17.5 33 12
12 MAJEROVÁ Hana GCHOR 18.7 18.7 33 11
13 JOHN Jiří CESGK 14.1 14.1 33 10
14 ŠÁLEK František GCHOR 12.4 12.4 33 9
15 VOLNÁ Danuše GCOSE 17.2 17.3 32 8
16 MRÁZEK Libor GCKVA 14.7 14.8 32 7
17 ELIÁŠEK Josef GKDDV 13.3 13.4 32 6
18 HRUŠKA David GCSOK 20.1 20.2 31 4
19 GRULICH Karel GRGGC 12.3 12.4 31 3
20 ŠINDLER Drahomír GCALF 14.9 15 29 2
21 FIRMAN Jaroslav GCBIT 16.1 16.1 29 1
22 VĚTROVEC Zdeněk GCBER 12.8 12.9 28 0
23 BRETSCHNEIDER Michal CESGK 14.5 14.6 28 0
24 PROCHÁZKA Zdeněk GCHOD 23.4 23.5 27 0
25 MAJER Josef GCHOR 13.5 13.6 26 0
26 KOŽINA Ondřej GCBBS 17.4 17.5 25 0
27 PŘÍKOP Miroslav PRZGK 22.3 22.4 25 0
28 MACHOVÁ Jitka GCNBY 23 23.1 24 0
29 HOLÝ Radim GCMUP 21.4 21.5 23 0
30 ŠLÉGR Lukáš GCMUP 14.2 14.3 22 0
31 ŠEBESTYÁN Martin GCPAR 15.4 15.5 22 0
32 KUČERA Martin LGCPY 15 15.1 21 0
33 KOROL Jiří GCPAR 13.7 13.8 20 0
34 WACHAL Ondřej BERGC 19.3 19.4 19 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ROSOCHA Milan PSLGC 32.1 28.1 44 25
2 ČONTOFALSKÝ Kamil GCHOS 29.2 25.8 43 22
3 PŘEČKOVÁ Kristina LGCPY 28.3 28.3 36 20
4 TALLA Martin CESGK 27.2 27.2 36 19
5 KOŽELUHOVÁ Romana GRGGC 27.8 27.8 35 18
6 KANTŮREK Ivan GCHOD 25.1 25.1 33 17
7 MACHÁČ Roman CESGK 31 31 33 16
8 REIBL Zdeněk GKCEE 30 30 33 15
9 HRUŠKA Pavel GCSOK 27.5 27.5 33 14
10 VOJÁČKOVÁ Libuše GCPRH 25 25 33 13
11 KABOURKOVÁ Gabriela GCBER 30.3 30.3 32 12
12 ŠELDER Stanislav GCMUP 31.2 31.2 32 11
13 HRDLIČKA Radek GCBER 24.5 24.5 32 10
14 PEŠEK Jan CESGK 28.2 28.2 31 9
15 SGARIBOLDI Robert GCPRH 29.7 29.8 29 8
16 TREML Josef GCNBY 26.8 26.9 27 7
17 KOMOROUSOVÁ Lucie LGCPY 25.5 25.6 25 6
18 TOMŠOVSKÝ Jakub GDSAP 27.9 28 25 5
19 DRNEC Luděk GKDDV 24.7 24.8 21 4
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč Klub HCP před HCP po Stableford body PBGT body
1 ZIMA Aleš CESGK 54 31.5 63 25
2 ŠTĚPÁN Rostislav CESGK 42 42 34 22
3 HAVLÍNOVÁ Hana GCHOS 52 52 31 20
4 NĚMEC Martin GCHOS 54 54 30 19
5 STRAKOVÁ Barbora GCHOS 41 41 27 18
6 POLMAN Jiří GCKAR 49 49 21 17
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.