Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč 30. 4. 14. 5. 23. 6. 21. 7. 20. 8. 29. 9. Celkem
1 ČERMÁKOVÁ Barbora 15 11 25 20 25 14 70
2 BURKERT Viktor st. 20 22 14 56
3 PŘEČEK Pavel 10 19 5 22 15 56
4 ČÍŽEK Jiří 19 13 11 18 18 55
5 VODIČKA Jiří 18 18 16 52
6 TEJKL Richard 17 14 17 48
7 VESELÝ Jiří 18 12 16 46
8 LAMAČ Martin 8 16 8 5 17 12 45
9 MATĚJŮ Radek 25 9 8 5 42
10 KALENDA Jan 22 13 35
11 STRÝČEK Petr 16 19 35
12 VESELÝ Petr 12 22 34
13 HORÁK Miroslav 13 19 32
14 KOŘÍNEK Petr 18 13 31
15 TUČEK Jan 19 11 30
16 MOTTL Milan 12 7 10 29
17 LAUBE Karel 17 10 27
18 BERÁNEK Martin 7 6 12 8 27
19 ŘÍHA Michal 15 11 26
20 WEBER Martin 25 25
21 HOUDEK Tomáš 25 25
22 MAXA Jiří 25 25
23 PILIP Pavel 9 15 24
24 HYSKÝ Jan 22 22
25 LUKÁŠ Jan 22 22
26 KOLÁŘ Jiří 2 20 22
27 SVOBODA Antonín 15 7 22
28 RANDA Vratislav 20 20
29 BENEŠ Jiří 20 20
30 MÖRWICK Oldřich 20 20
31 ŠUBRT Ondřej 20 20
32 NOVÁK Vladimír 14 6 20
33 BŘEZINA Jiří 19 19
34 MRÁZEK David 17 17
35 HÁROVNÍK Jaromír 17 17
36 LYACH Daniel 16 16
37 PRANDŽEV Kosta 16 16
38 KOŽELUHOVÁ Eva 15 15
39 TRNKA Lukáš 14 14
40 ČERMÁK Marek 14 14
41 KEMR Zbyněk 13 13
42 HRŮZA Tomáš 13 13
43 TOPOLÁNEK Tomáš 12 12
44 KYLIES Pavel 11 11
45 BURDOVÁ Dominika 11 11
46 KOŽELUH Luboš 2 9 11
47 KREBS Tomáš 10 10
48 HODAN Michal 10 10
49 KADLČÍK Vítězslav 10 10
50 POUL Jaroslav 3 7 10
51 VAŠÁK Damian 9 9
52 KELTYČKA Luděk 9 9
53 KRAUSKOPF Martin 8 8
54 KATOLICKÝ Pavel 8 8
55 ŠETERLE Jaromír 7 7
56 MRÁZEK Ondřej 6 6
57 BURDOVÁ Ali 6 6
58 MOC Michal 5 5
59 SKAKUN František 4 4
60 KOCIÁN Michal 4 4
61 KOLIÁŠ Michal 4 4
62 JOHN Jan 3 3
63 SLÁMA Zdeněk 3 3
64 HLAVATÝ Petr 3 3
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč 30. 4. 14. 5. 23. 6. 21. 7. 20. 8. 29. 9. Celkem
1 BURKERT Paul 25 19 9 53
2 VĚTROVEC Zdeněk 9 25 19 53
3 RŮŽIČKA Jiří 13 18 18 17 53
4 CHUDADA Kamil 18 20 13 7 51
5 KOŽINA Ondřej 25 20 2 47
6 MAJER Josef 8 25 14 47
7 JOHN Jiří 15 20 10 45
8 VĚTROVCOVÁ Vilma 3 13 12 16 41
9 MAJEROVÁ Hana 2 19 2 11 10 40
10 KASTNER Jiří 22 16 38
11 BURKERT Viktor ml. 10 25 35
12 ŠLÉGR Lukáš 22 9 31
13 KOLÁŘ Pavel 19 11 30
14 ELIÁŠEK Josef 6 22 28
15 VALEŠKA Rudolf 6 22 28
16 SCHREIBER Pavel 2 8 18 28
17 BŮŠEK Bronislav 9 4 15 28
18 ŠÁLEK František 14 4 9 27
19 HAVLÁK Zdeněk 25 25
20 HLAVATÝ Jan 25 25
21 BRAŠNA Antonín 1 8 11 5 24
22 POULOVÁ Taťána 5 18 23
23 VOPAVA Vítězslav 22 22
24 VALENTA Václav 22 22
25 JIŘÍK Jan 19 3 22
26 BRAŠNOVÁ Milada 6 12 4 22
27 MRÁZEK Libor 1 11 4 7 22
28 HAMBÁLEK František 20 20
29 LEŠÁK Jan 20 20
30 BRAITHWAITE Kateřina 19 19
31 SVOBODA Petr 18 18
32 JIROVSKÝ Miloš 3 15 18
33 BESSER Jiří 17 17
34 BURKERTOVÁ Helga 17 17
35 MEDVĚD Martin 17 17
36 ZVONIČ Josef 17 17
37 WURM Jindřich 17 17
38 HOROCHOVSKÝ Milan 16 16
39 BUBENÍK Bohumil 16 16
40 CIHLA Martin 16 16
41 KHOLL Evžen 16 16
42 STRAKA František 15 15
43 ČEKAL Martin 15 15
44 TURTENWALD Vít 14 14
45 KRAUS Michal 14 14
46 ORŠOVÝ Vladimír 14 14
47 MATOUŠEK Petr 14 14
48 DOLÍN Miroslav 13 13
49 CETL Alexandr 13 13
50 PERGL Bohumil 13 13
51 VOLDÁN Jan 12 12
52 FUČÍK Martin 12 12
53 MUNZAR Tomáš 12 12
54 TĚHNÍK Filip 12 12
55 KRAUTMAN Josef jr. 11 11
56 ZEMAN Tomáš 11 11
57 MÁDR Radomil 10 10
58 PAŠEK Milan 10 10
59 MOTTLOVÁ Zdeňka 10 10
60 ČERNOCH Oldřich 9 9
61 SLÁDEK Oto 9 9
62 PŘÍKOP Miroslav 8 8
63 VOLNÁ Danuše 8 8
64 VESELÝ Martin 8 8
65 KOROL Jiří 7 7
66 PLAJNER Jiří 7 7
67 DRÁŽNÝ Ladislav 7 7
68 PLAS Miroslav 7 7
69 ŠEBESTYÁN Martin 6 6
70 PETRTÝL František 6 6
71 BERAN Jaroslav 6 6
72 GRULICH Karel 3 3 6
73 CIPRA Miroslav 5 5
74 MACHOVÁ Jitka 5 5
75 BOHÁČ Milan 5 5
76 HRUŠKA David 4 4
77 KOSTROUN Kryštof 4 4
78 VONOSTRÁNSKÝ Josef 3 3
79 ŠINDLER Drahomír 2 2
80 ENDERST Lukáš 2 2
81 HOLÝ Radim 1 1
82 FIRMAN Jaroslav 1 1
83 KSANDROVÁ Kateřina 1 1
84 REZÁK Jaroslav 1 1
85 DVOŘÁK Marek 0
86 BRETSCHNEIDER Michal 0
87 URBAN Jaroslav 0
88 PROCHÁZKA Zdeněk 0
89 KOVAŘÍK Pavel 0
90 VÝBORNÝ Martin 0
91 JOVANOVIĆ Zoran 0
92 HOLICKÝ Jan 0
93 BLAŽEK Tomáš 0
94 VOREL Josef 0
95 JIRKAL Petr 0
96 JUŘÍK Tomáš 0
97 VESELÝ Petr II 0
98 MAREŠ Jan 0
99 PERGLOVÁ Eva 0
100 ZNAMENÁČEK Štěpán 0
101 HLAVATÁ Jana 0
102 HORÁK Břetislav 0
103 VESELÝ Jaroslav 0
104 HORÁK Milan 0
105 VODRÁŽKA Michal 0
106 KUČERA Martin 0
107 WACHAL Ondřej 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč 30. 4. 14. 5. 23. 6. 21. 7. 20. 8. 29. 9. Celkem
1 KANTŮREK Ivan 19 22 17 10 22 63
2 KABOURKOVÁ Gabriela 25 12 25 7 62
3 ROSOCHA Milan 25 7 20 52
4 HRDLIČKA Radek 20 10 19 9 49
5 ANDRŠ Petr 16 19 11 46
6 REIBL Zdeněk 14 15 16 45
7 FILIPOVIČOVÁ Alice 22 22 44
8 ZIMA Aleš 25 18 43
9 KOŽELUHOVÁ Romana 17 18 8 43
10 MRÁZKOVÁ Renata 15 13 14 4 42
11 PŘEČKOVÁ Kristina 18 20 3 41
12 JANKŮ Aleš 13 20 6 39
13 SERBOUSEK Oskar 25 13 38
14 KRAMER Evžen 20 18 38
15 KOMOROUSOVÁ Lucie 16 6 15 37
16 NOVÁKOVÁ Lenka 16 8 10 6 34
17 DŽUPINKOVÁ Milada 15 18 33
18 NÁVRAT Vít 22 10 32
19 TALLA Martin 12 19 31
20 VOJÁČKOVÁ Libuše 13 17 30
21 PANEC Zdeněk 15 14 29
22 TESÁREK Václav 25 25
23 PETRÁNKOVÁ Adéla 11 14 25
24 WEIGL František 18 5 23
25 ŠELDER Stanislav 11 12 23
26 ČONTOFALSKÝ Kamil 22 22
27 ZDRAŽIL Tomáš 12 9 21
28 TREML Josef 7 9 5 21
29 ŠTRÉBL Martin 20 20
30 ŘEPÍK Jan 19 19
31 ŠINDELÁŘ Miroslav 19 19
32 KUNEŠ Petr 17 17
33 MALÝ František 17 17
34 HORNÍK Jiří 17 17
35 HOŘEJŠÍ Rudolf 16 16
36 MACHÁČ Roman 16 16
37 JEŽEK Lubomír 13 3 16
38 DRNEC Luděk 12 4 16
39 ČEKALOVÁ Lucie 15 15
40 HRUŠKA Pavel 14 14
41 ŽÁKOVÁ Zuzana 14 14
42 VESELÝ Vladimír 13 13
43 LUKÁŠ Filip 12 12
44 WALDER Petr 11 11
45 POVOLNÝ Jiří 11 11
46 VÝBORNÁ Alena 10 10
47 PEŠEK Jan 9 9
48 VESELÁ Martina 8 8
49 SGARIBOLDI Robert 8 8
50 TOMŠOVSKÝ Jakub 5 1 6
51 ŠAFRÁNKOVÁ Lenka 4 4
52 KOVAŘÍKOVÁ Marcela 2 2
53 KOLÁŘOVÁ Denisa 2 2
54 ZÁMEČNÍKOVÁ Klára 1 1
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč 30. 4. 14. 5. 23. 6. 21. 7. 20. 8. 29. 9. Celkem
1 HAVLÍNOVÁ Hana 16 20 25 25 70
2 ŠTĚPÁN Rostislav 20 18 22 19 17 61
3 NĚMEC Martin 19 20 18 57
4 ZAHRADNIK Peter 20 22 42
5 BRAŠNA Martin 17 20 37
6 KUBALÍK Tomáš 25 25
7 DUDÁŠ Viliam 25 25
8 STANISAVLJEVIĆ Jitka 25 25
9 JANEČKOVÁ Kateřina 22 22
10 RERYCHOVÁ Viktorie 22 22
11 HORÁKOVÁ Petra 22 22
12 ANDRÝSOVÁ Lenka 22 22
13 HANUSOVÁ Bohdana 20 20
14 ŠIMÁNEK Václav 19 19
15 MATOŠKA Pavel 19 19
16 NÁVRATOVÁ Dagmar 19 19
17 SUK Jan 19 19
18 HANUSOVÁ Bohdana 18 18
19 STRAKOVÁ Barbora 18 18
20 MAŤO Michal 17 17
21 POLMAN Jiří 17 17
22 SVOBODA Josef 16 16
23 ŽÁK Veronika 15 15
24 CHOMOVÁ Petra 15 15
25 KOCIÁN Miloš 14 14
26 ZICHOVÁ Olga 13 13
27 PRESLOVÁ Lenka 12 12
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.