Společná HCP 0–12 ↑ nahoru
# Hráč 16. 6. 21. 7. 11. 8. 2. 9. 22. 9. 7. 10. Celkem
1 KHOLL Evžen 25 20 18 63
2 HORÁK Miroslav 25 17 20 62
3 ŠEBESTYÁN Martin 17 18 22 18 17 58
4 WASSERBURGER Bedřich 18 25 11 54
5 ČÍŽEK Jiří 16 20 10 15 16 52
6 PŘEČEK Pavel 20 16 14 13 50
7 NOVÁK Vladimír 9 15 22 46
8 BERÁNEK Martin 20 25 45
9 KOMOROUSOVÁ Lucie 17 7 12 36
10 KUPKA Dalibor 16 16 32
11 BERAN Aleš 19 12 31
12 VILÍM Robert 20 9 29
13 JIRAS Tomáš 12 17 29
14 GROF Roman 13 16 29
15 ČADEK Jakub 15 13 28
16 MAXA Jiří 25 25
17 VLČEK Josef 25 25
18 ADAM Augustin 22 22
19 PETRÁSEK Martin 22 22
20 RŮŽIČKA Marek 22 22
21 ČERNÝ Petr 22 22
22 REZÁK Jaroslav 14 7 21
23 FEJT Václav 19 19
24 EDL Milan 19 19
25 PAJONK Jaroslav 19 19
26 LANDA Pavel 19 19
27 MUŠÁLEK Jan 19 19
28 PILIP Pavel 18 18
29 TEJKL Richard 18 18
30 BODINGER Martin 17 17
31 PANATSIS Vasilis 17 17
32 SALUS Lukáš 3 14 17
33 RANDA Vratislav 15 15
34 DVOŘÁK Vlastimil 15 15
35 VESELÝ Petr 15 15
36 POSPÍŠIL Libor 15 15
37 PÁL Attila 14 14
38 HRÁDEK Jan 14 14
39 KŘIKAVA Adam 14 14
40 ŘEHÁK Vladimír 13 13
41 ŠPAČEK Jaroslav 12 12
42 RICHTER Jiří 11 11
43 STRÝČEK Petr 10 10
44 ROUŠAR Milan 10 10
45 HOZÁK Dušan 9 9
46 BERÁNEK Jiří 8 8
47 VIDLIČKA Vlastimil 6 6
48 KURFÜRST Marcel 5 5
49 SIROTEK Prokop 4 4
Společná HCP 12.1–24 ↑ nahoru
# Hráč 16. 6. 21. 7. 11. 8. 2. 9. 22. 9. 7. 10. Celkem
1 KOROL Jiří 16 25 22 18 65
2 HELIKAR Martin 1 5 25 15 45
3 LANK Karel 20 12 13 45
4 VĚTROVCOVÁ Vilma 25 18 43
5 VOLNÁ Danuše 16 13 14 43
6 ČERNOCH Oldřich 11 19 12 42
7 BOŠEK Jiří 12 13 15 5 40
8 HORÁK Milan 11 16 12 39
9 LÉBR Josef 20 18 38
10 ORŠOVÝ Vladimír 17 16 33
11 BODO Petr 10 7 16 33
12 PANENKA Antonín 22 10 32
13 TRUXA Michal 10 20 30
14 HAVEL Jiří 9 20 29
15 RYS Libor 5 1 22 28
16 VANIŠ Pavel 25 2 27
17 BOUŠE Zdeněk 25 25
18 VRBA Jiří 25 25
19 BŘEZINA Karel 25 25
20 BRAŠNA Antonín 2 6 17 1 25
21 MILEROVÁ Ludmila 22 2 24
22 MRÁZEK Oldřich 14 10 24
23 VODIČKA Jiří 22 22
24 ŠLÍGL Jiří 22 22
25 STOJAR Jiří 14 8 22
26 SVOBODA Miloš 11 11 22
27 MACHALA Ludvík 7 14 21
28 POLÁČEK Pavel 8 6 7 21
29 ČADEK Martin 20 20
30 LEŠÁK Jan 20 20
31 VÁLEK Jan 20 20
32 ZÁBRANSKÝ Vladimír 19 19
33 GORIN Boris 19 19
34 KŘENEK Martin 19 19
35 VOMOČIL František 19 19
36 KOSOHORSKÝ Tomáš 19 19
37 URBAN Martin 18 1 19
38 KARPÍŠEK Pavel 18 18
39 JEHLIČKOVÁ Marie 18 18
40 NESVADBA Michal 12 2 4 18
41 SIMON David 17 17
42 PLAJNER Jiří 17 17
43 ŠLESINGER Marcel 17 17
44 TICHÝ Milan 16 16
45 MINAŘÍK Miroslav 15 15
46 LATA Štěpán 15 15
47 TVARŮŽKOVÁ Martina 15 15
48 BUDZANOWSKI Andrzej 6 9 15
49 KLOUČEK Petr 14 14
50 DVOŘÁK Hynek 14 14
51 JOHN Jiří 9 3 2 14
52 BRADNA Jan 13 13
53 FIALA Václav 13 13
54 VEJNAR Marek 13 13
55 POLÁČEK Jan 12 12
56 VĚTROVCOVÁ Martina 11 11
57 VĚTROVEC Zdeněk 11 11
58 SMRČEK Petr 11 11
59 POBUDA Karel 10 10
60 PIŠTĚK Jan 10 10
61 KOSTKA Robert 9 9
62 RAK Zdeněk 9 9
63 HORKÝ Jiří 1 8 9
64 ŠÁLEK František 3 6 9
65 VESELÝ Rostislav 8 8
66 PŘÍKOP Miroslav 8 8
67 JONÁŠ Daniel 8 8
68 KUBŮ Jozef 7 7
69 JANÁČKOVÁ Klára 7 7
70 BERAN Jaroslav 6 6
71 KŘIVOHLAVÝ Karel 6 6
72 VÍZEK Ladislav 5 5
73 MATYÁŠOVÁ Martina 5 5
74 HEJNÝ Jan 5 5
75 PETRUS Viktor 4 4
76 ŠNOUR Karel 4 4
77 VOLEK Aleš 4 4
78 FRÁNA Jan 4 4
79 KOUTNÁ Kateřina 4 4
80 ŠEBESTYÁN Štěpán 3 3
81 KUBECOVÁ Monika 3 3
82 MAŇAS David 3 3
83 KUTA Martin 3 3
84 MRÁZEK Libor 2 2
85 STUDNIČKA Josef 1 1
86 KATOLICKÝ Pavel 0
87 MOTTL Milan 0
88 GOTTLIEBOVÁ Iva 0
89 VELEK Milan 0
90 MÍŠENSKÝ Martin 0
91 KEČKEMÉTI Adrian 0
92 RUDOLF Josef 0
93 LATA Jan 0
94 LÁSKA Radek 0
95 FERANEC Milan 0
96 KANTŮREK Ivan 0
97 SIEGL Horst 0
98 DOLEŽAL Filip 0
99 PAPE Roman 0
100 ZAVADIL Milan 0
101 PAŠEK Milan 0
102 KÁRNÍK Lukáš 0
103 ZELENKA Vladimír 0
104 SKOŘEPA Miroslav 0
105 DOSTÁL Lubomír 0
106 HANEL Miroslav 0
107 MARTIN Josef 0
108 ČADEK Karel 0
109 VÍŠEK Jiří 0
110 HLAVATÝ Jan 0
111 MAJER Josef 0
112 CEJNAR Matyáš 0
113 CÍSAŘÍK Tomáš 0
114 OPÁLKA Pavel 0
115 HELINSKY Ladislav 0
116 MORAVČÍK Petr 0
117 MUŽÁTKO Radek 0
118 KRÁLÍK Tomáš 0
119 POCHE Miroslav 0
Společná HCP 24.1–36 ↑ nahoru
# Hráč 16. 6. 21. 7. 11. 8. 2. 9. 22. 9. 7. 10. Celkem
1 BRAŠNOVÁ Milada 18 22 19 20 5 61
2 NOVOTNÝ Petr 25 17 14 56
3 TOMŠŮ Pavel 12 22 22 4 56
4 MOTTLOVÁ Zdeňka 16 25 14 10 55
5 SCHREIBER Pavel 17 18 17 52
6 MAJOR Martin 16 15 15 46
7 JEŽEK Lubomír 22 22 44
8 ŠTĚDRÁ Eva 20 12 11 43
9 KURZOVÁ Bianca Maria 8 25 9 42
10 KOTRUS Jozef 11 15 16 42
11 JIROVSKÝ Miloš 16 25 41
12 KUNST Tomáš 22 19 41
13 MILER Vlastimil 12 13 15 40
14 ŠNOBLOVÁ Markéta 13 9 17 39
15 HRUBÝ Ondřej 9 17 11 37
16 TREMLOVÁ Jitka 19 16 35
17 SLEZÁČEK Jan 14 9 11 8 34
18 DŽUPINKOVÁ Milada 10 20 30
19 ŠMÍROVÁ Simona 16 13 29
20 LEVORA Vojtěch 5 8 10 10 6 28
21 TRYLČOVÁ Radka 7 19 26
22 VACKOVÁ Dagmar 12 14 26
23 NYTRA Zdeněk 25 25
24 JANÁSKOVÁ Michaela 25 25
25 HORÁKOVÁ Martina 11 13 24
26 HEJDUK Miroslav 22 22
27 VESELÁ Jitka 22 22
28 MÍČKA Pavel 20 20
29 CHALOUPKOVÁ Jitka 20 20
30 PÍSAŘÍK Ivan 20 20
31 KOŽELUHOVÁ Romana 13 7 20
32 HORÁK Zbyněk 19 19
33 WOLF Otakar 19 19
34 MATYÁŠ Jakub 18 18
35 VOJÁČKOVÁ Libuše 18 18
36 BUZKOVÁ Petra 18 18
37 BOŘKOVÁ Petra 18 18
38 WASSERBUGER ML. Bedřich 17 17
39 NÁVRAT Vít 7 10 17
40 ŘEPOVÁ Daniela 16 16
41 ROSÁK Jan 15 15
42 KALINOVÁ Dagmar 15 15
43 ZÁBRANSKÁ Věra 14 14
44 MENDEL Dušan 14 14
45 KSANDROVÁ Kateřina 13 13
46 DVOŘÁK Milan 12 12
47 FUKA Jaroslav 12 12
48 HORKÁ Radka 11 11
49 KOBE Pavel 10 10
50 VYMĚTAL Antonín 9 9
51 KOTRBA Josef 9 9
52 MELICH Vladimír 8 8
53 MAYER Evžen 6 6
54 DRNEC Luděk 6 6
Společná HCP 36.1–54 ↑ nahoru
# Hráč 16. 6. 21. 7. 11. 8. 2. 9. 22. 9. 7. 10. Celkem
1 MARKVART Jiří 25 19 19 63
2 LEVOROVÁ Dana 17 22 19 20 61
3 MARKVARTOVÁ Eva 18 17 20 55
4 ČADA Jan 25 22 47
5 ŠTĚPÁN Rostislav 25 16 41
6 SALAVA Petr 19 18 37
7 HAVEL Jan 15 15 30
8 VOCEL Jan 25 25
9 PÍSAŘÍKOVÁ Iveta 25 25
10 PODROUŽEK Otakar 22 22
11 DOLÍNEK Petr 22 22
12 VÁLKOVÁ Ilona 20 20
13 HELINSKY Zuzana 20 20
14 MACH Martin 19 19
15 ŠPERLINGOVÁ Blanka 18 18
16 FÜRST Pavel 14 14
17 KOTOUČKOVÁ Marie Anna 14 14
Celkové pořadí
Žádný z turnajů zatím nemá vloženy výsledky.